PRO · Woodworking PCD Saw
c6ex PRO Woodworking PCD Saw Blade for Woodworking - Standard
Long PCD life, clean cut finish. For Woodworking

- Material
- DP
Long PCD life, clean cut finish
For Woodworking
Benchmarked vs Leitz/Leuco
Why this series
Key benefits
Long PCD life, clean cut finish
Long PCD life, clean cut finish
For Woodworking
For Woodworking
Benchmarked vs Leitz/Leuco
Benchmarked vs Leitz/Leuco
SKU table
Series specifications
Orderable SKUs with key geometry and dimensions. Send the SKU(s) you need for a quote.
| c6ex SKU | D mm | Cut Width mm | Bore mm | Z | Tooth Form | Hook SW° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C6EX-WPS-WO-0001 | 180 | 2,5 | 30 | 36 | HR | 10 |
| C6EX-WPS-WO-0002 | 180 | 2,5 | 40 | 36 | HR | 10 |
| C6EX-WPS-WO-0003 | 200 | 2,5 | 30 | 40 | HR | 10 |
| C6EX-WPS-WO-0004 | 220 | 2,5 | 30 | 44 | HR | 10 |
| C6EX-WPS-WO-0005 | 220 | 2,5 | 40 | 44 | HR | 10 |
| C6EX-WPS-WO-0006 | 240 | 2,5 | 30 | 50 | HR | 10 |
| C6EX-WPS-WO-0007 | 240 | 2,5 | 40 | 50 | HR | 10 |
| C6EX-WPS-WO-0008 | 100 | 4,0 | 30 | 35 | None | 15 |
| C6EX-WPS-WO-0009 | 120 | 4,0 | 20 | 35 | None | 15 |
| C6EX-WPS-WO-0010 | 125 | 4,0 | 30 | 35 | None | 15 |
| C6EX-WPS-WO-0011 | 125 | 5,0 | 30 | 35 | None | 15 |
| C6EX-WPS-WO-0012 | 125 | 3,2 | 30 | 36 | None | None |
| C6EX-WPS-WO-0013 | 125 | 4,0 | 30 | 36 | None | None |
| C6EX-WPS-WO-0014 | 275 | 3,4 | 32 | 60 | TR-F | 0 |
| C6EX-WPS-WO-0015 | 285 | 3,4 | 32 | 60 | TR-F | 0 |
| C6EX-WPS-WO-0016 | 380 | 3,6 | 32 | 84 | TR-F | 0 |
| C6EX-WPS-WO-0017 | 400 | 3,8 | 40 | 90 | TR-F | 0 |
| C6EX-WPS-WO-0018 | 500 | 4,0 | 30 | 114 | TR-F | 0 |
| C6EX-WPS-WO-0019 | 550 | 4,2 | 30 | 120 | TR-F | 0 |
| C6EX-WPS-WO-0020 | 500 | 4,0 | 50 | 90 | TR-F-FA | 0 |
| C6EX-WPS-WO-0021 | 500 | 4,0 | 30 | 90 | TR-F-FA | 0 |
| C6EX-WPS-WO-0022 | 550 | 4,4 | 50 | 96 | TR-F-FA | 0 |
| C6EX-WPS-WO-0023 | 300 | 4,4 | 30 | 72 | G6 | 10 |
| C6EX-WPS-WO-0024 | 320 | 4,4 | 30 | 72 | G6 | 10 |
| C6EX-WPS-WO-0025 | 160 | 2,2 | 20 | 20 | HR | 10 |
| C6EX-WPS-WO-0026 | 160 | 2,2 | 20 | 30 | HR | 10 |
| C6EX-WPS-WO-0027 | 216 | 2,5 | 30 | 40 | HR | 10 |
| C6EX-WPS-WO-0028 | 180 | 4,4-5,2 | 30 | 30 | KO-F | 8 |
| C6EX-WPS-WO-0029 | 180 | 4,4-5,2 | 30 | 30 | KO-HR-F-FA | 8 |
| C6EX-WPS-WO-0030 | 180 | 4,4-5,2 | 30 | 30 | KO-WS | 8 |
| C6EX-WPS-WO-0031 | 180 | 4,4-5,2 | 30 | 36 | KO-HR-F-FA | 8 |
| C6EX-WPS-WO-0032 | 180 | 4,4-5,2 | 45 | 30 | KO-F | 8 |
| C6EX-WPS-WO-0033 | 180 | 4,4-5,2 | 45 | 30 | KO-HR-F-FA | 8 |
| C6EX-WPS-WO-0034 | 180 | 4,8-5,6 | 45 | 30 | KO-F | 8 |
| C6EX-WPS-WO-0035 | 180 | 4,8-5,6 | 45 | 30 | KO-HR-F-FA | 8 |
| C6EX-WPS-WO-0036 | 180 | 4,8-5,6 | 45 | 30 | KO-WS | 8 |
| C6EX-WPS-WO-0037 | 120 | 2,6 | 22 | 24 | WS | 8 |
| C6EX-WPS-WO-0038 | 120 | 2,6 | 20 | 24 | WS | 8 |
| C6EX-WPS-WO-0039 | 125 | 2,6 | 20 | 24 | WS | 8 |
| C6EX-WPS-WO-0040 | 180 | 2,6 | 22 | 36 | WS | 8 |
| C6EX-WPS-WO-0041 | 120 | 2,4-3,2 | 20 | 12+12 | WS | 8 |
| C6EX-WPS-WO-0042 | 120 | 2,4-3,2 | 22 | 12+12 | WS | 8 |
| C6EX-WPS-WO-0043 | 120 | 2,4-3,2 | 50 | 12+12 | WS | 8 |
| C6EX-WPS-WO-0044 | 120 | 2,8-3,6 | 20 | 12+12 | WS | 8 |
| C6EX-WPS-WO-0045 | 120 | 2,8-3,6 | 22 | 12+12 | WS | 8 |
| C6EX-WPS-WO-0046 | 120 | 2,8-3,6 | 50 | 12+12 | WS | 8 |
Series specs
Specification snapshot
Material, bond, and process fit for selection and sampling.
| Material | DP |
|---|---|
| Operations | Chop/Cross Cut, Grooving, Non-Ferrous Sawing, Portable Sawing, Scoring, Sizing |
Application fit
Primary application
The primary application this series is engineered for.
Quote context
Send your workpiece, machine, and cycle target — we engineer the tool.
Route an inquiry for c6ex PRO Woodworking PCD Saw Blade for Woodworking - Standard with your material, parameters, and volume. No price listing; each series is quoted to your application.