PRO · Woodworking PCD Saw
c6ex PRO Woodworking PCD Saw Blade for Panel Sizing
Long PCD life, clean cut finish. For Panel Sizing

- Material
- DP
Long PCD life, clean cut finish
For Panel Sizing
Benchmarked vs Leitz/Leuco
Workpiece: Chipboard and fibre materials paper and plastic coated, veneered, laminated veneer lumber (e.g. plywood, multiplex plywood), alu composite panels (e.g. Alucobond®), duroplastics (compact laminate panels, e.g. HPL), fibre reinforced materials (e.g. GFRP, CFRP), Chipboard and fibre materials paper and plastic coated, veneered., Chipboard and fibre materials plastic coated, duroplastics (compact laminate panels, e.g. HPL), fibre reinforced materials (e.g. GFRP, CFRP).
Why this series
Key benefits
Long PCD life, clean cut finish
Long PCD life, clean cut finish
For Panel Sizing
For Panel Sizing
Benchmarked vs Leitz/Leuco
Benchmarked vs Leitz/Leuco
SKU table
Series specifications
Orderable SKUs with key geometry and dimensions. Send the SKU(s) you need for a quote.
| c6ex SKU | Tooth Form | D mm | Cut Width mm | Bore mm | Z | Tooth Form | Hook SW° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6EX-WPS-GN-0018 | TR/TR | 300 mm | 4.4 mm | 30 mm | 60 | TR/TR | 15 ° |
| C6EX-WPS-GN-0019 | TR/TR | 308 mm | 3.2 mm | 60 mm | 96 | TR/TR | 10 ° |
| C6EX-WPS-GN-0020 | TR/TR | 350 mm | 4.4 mm | 30 mm | 72 | TR/TR | 15 ° |
| C6EX-WPS-GN-0021 | TR/TR | 350 mm | 4.4 mm | 60 mm | 72 | TR/TR | 15 ° |
| C6EX-WPS-GN-0022 | TR/TR | 380 mm | 4.4 mm | 60 mm | 72 | TR/TR | 15 ° |
| C6EX-WPS-GN-0023 | TR/TR | 380 mm | 4.8 mm | 60 mm | 72 | TR/TR | 15 ° |
| C6EX-WPS-GN-0024 | TR/TR | 400 mm | 4.4 mm | 30 mm | 72 | TR/TR | 15 ° |
| C6EX-WPS-GN-0025 | TR/TR | 450 mm | 4.8 mm | 60 mm | 72 | TR/TR | 15 ° |
| C6EX-WPS-GN-0026 | KON/FZ | 125 mm | 3.1 mm | 20 mm | 20 | KON/FZ | 10 ° |
| C6EX-WPS-GN-0027 | KON/FZ | 125 mm | 3.1 mm | 22 mm | 20 | KON/FZ | 10 ° |
| C6EX-WPS-GN-0028 | KON/FZ | 150 mm | 4.3 mm | 30 mm | 24 | KON/FZ | 10 ° |
| C6EX-WPS-GN-0029 | KON/FZ | 160 mm | 4.3 mm | 55 mm | 30 | KON/FZ | 10 ° |
| C6EX-WPS-GN-0030 | KON/FZ | 180 mm | 4.3 mm | 30 mm | 30 | KON/FZ | 10 ° |
| C6EX-WPS-GN-0031 | KON/FZ | 180 mm | 4.3 mm | 45 mm | 30 | KON/FZ | 10 ° |
| C6EX-WPS-GN-0032 | KON/FZ | 180 mm | 4.7 mm | 45 mm | 30 | KON/FZ | 10 ° |
| C6EX-WPS-GN-0033 | KON/FZ | 200 mm | 4.3 mm | 20 mm | 30 | KON/FZ | 10 ° |
| C6EX-WPS-GN-0034 | KON/FZ | 200 mm | 4.3 mm | 30 mm | 30 | KON/FZ | 10 ° |
| C6EX-WPS-GN-0035 | KON/FZ | 200 mm | 4.3 mm | 45 mm | 30 | KON/FZ | 10 ° |
| C6EX-WPS-GN-0036 | KON/FZ | 200 mm | 4.3 mm | 80 mm | 30 | KON/FZ | 10 ° |
| C6EX-WPS-GN-0037 | KON/FZ | 200 mm | 4.3 mm | 65 mm | 30 | KON/FZ | 10 ° |
| C6EX-WPS-GN-0038 | KON/FZ | 200 mm | 4.7 mm | 45 mm | 30 | KON/FZ | 10 ° |
| C6EX-WPS-GN-0039 | KON/FZ | 200 mm | 4.7 mm | 65 mm | 30 | KON/FZ | 10 ° |
| C6EX-WPS-GN-0040 | KON/FZ | 220 mm | 3.1 mm | 45 mm | 48 | KON/FZ | 10 ° |
| C6EX-WPS-GN-0041 | KON/FZ | 300 mm | 4.3 mm | 30 mm | 48 | KON/FZ | 10 ° |
| C6EX-WPS-GN-0042 | FZ | 210 mm | 2.2 mm | 100 mm | 36 | FZ | 3 ° |
| C6EX-WPS-GN-0043 | FZ | 210 mm | 2.2 mm | 115 mm | 36 | FZ | 3 ° |
| C6EX-WPS-GN-0044 | FZ | 250 mm | 2.0 mm | 100 mm | 48 | FZ | 3 ° |
| C6EX-WPS-GN-0045 | FZ | 250 mm | 2.0 mm | 115 mm | 48 | FZ | 3 ° |
| C6EX-WPS-GN-0046 | FZ | 250 mm | 2.2 mm | 100 mm | 36 | FZ | 3 ° |
| C6EX-WPS-GN-0047 | FZ | 250 mm | 2.2 mm | 100 mm | 48 | FZ | 3 ° |
| C6EX-WPS-GN-0048 | FZ | 250 mm | 2.2 mm | 115 mm | 36 | FZ | 3 ° |
| C6EX-WPS-GN-0049 | FZ | 250 mm | 2.2 mm | 115 mm | 48 | FZ | 3 ° |
Series specs
Specification snapshot
Material, bond, and process fit for selection and sampling.
| Material | DP |
|---|---|
| Workpiece materials | Chipboard and fibre materials paper and plastic coated, veneered, laminated veneer lumber (e.g. plywood, multiplex plywood), alu composite panels (e.g. Alucobond®), duroplastics (compact laminate panels, e.g. HPL), fibre reinforced materials (e.g. GFRP, CFRP), Chipboard and fibre materials paper and plastic coated, veneered., Chipboard and fibre materials plastic coated, duroplastics (compact laminate panels, e.g. HPL), fibre reinforced materials (e.g. GFRP, CFRP). |
| Operations | Panel Sizing, Plastics Sawing, Sizing, Solid Wood Sawing |
Application fit
Primary application
The primary application this series is engineered for.
Quote context
Send your workpiece, machine, and cycle target — we engineer the tool.
Route an inquiry for c6ex PRO Woodworking PCD Saw Blade for Panel Sizing with your material, parameters, and volume. No price listing; each series is quoted to your application.