PRO · Sawing
c6ex PRO Saw Blade for Wall Saw Blades - Wall Saw Blade
PRO-grade solution. Tuned for Wall Saw Blades
- Material
- Diamond
- Bond
- ["Laser Welded"]
PRO-grade solution
Tuned for Wall Saw Blades
Multi-source domestic supply
Workpiece: Brick, Ceramic, Concrete, Reinforced concrete, Tile
Why this series
Key benefits
PRO-grade solution
PRO-grade solution
Tuned for Wall Saw Blades
Tuned for Wall Saw Blades
Multi-source domestic supply
Multi-source domestic supply
SKU table
Series specifications
Orderable SKUs with key geometry and dimensions. Send the SKU(s) you need for a quote.
| c6ex SKU | Item No. | Diameter | Segment Height | Segment Width | Arbor |
|---|---|---|---|---|---|
| C6EX-SW-GN-0001 | CWLC600 | 600mm | 12mm | 4.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0002 | CWLC650 | 650mm | 12mm | 4.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0003 | CWLC700 | 700mm | 12mm | 4.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0004 | CWLC750 | 750mm | 12mm | 4.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0005 | CWLC800 | 800mm | 12mm | 4.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0006 | CWLC900 | 900mm | 12mm | 4.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0007 | CWLC1000 | 1000mm | 12mm | 4.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0008 | CWLC1200 | 1200mm | 12mm | 4.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0009 | CWLC1600 | 1600mm | 12mm | 4.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0010 | CWLAP600 | 600mm | 12mm | 4.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0011 | CWLAP650 | 650mm | 12mm | 4.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0012 | CWLAP700 | 700mm | 12mm | 4.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0013 | CWLAP750 | 750mm | 12mm | 4.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0014 | CWLAP800 | 800mm | 12mm | 4.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0015 | CWLAP900 | 900mm | 12mm | 4.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0016 | CWLAP1000 | 1000mm | 12mm | 4.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0017 | CWLAP1200 | 1200mm | 12mm | 4.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0018 | CWLAP1600 | 1600mm | 12mm | 4.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0019 | CWLC800 | 800mm | 12mm | 4.5mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0020 | CWLC900 | 900mm | 12mm | 4.5mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0021 | CWLC1000 | 1000mm | 12mm | 4.5mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0022 | CWLC1200 | 1200mm | 12mm | 4.5mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0023 | CWLC1600 | 1600mm | 12mm | 4.5mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0024 | CWLA600 | 600mm | 12mm | 4.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0025 | CWLA650 | 650mm | 12mm | 4.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0026 | CWLA700 | 700mm | 12mm | 4.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0027 | CWLA750 | 750mm | 12mm | 4.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0028 | CWLA800 | 800mm | 12mm | 4.5mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0029 | CWLA900 | 900mm | 12mm | 4.5mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0030 | CWLA1000 | 1000mm | 12mm | 4.5mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0031 | CWLA1200 | 1200mm | 12mm | 4.5mm | 60mm |
| C6EX-SW-GN-0032 | CWLA1600 | 1600mm | 12mm | 4.5mm | 60mm |
Series specs
Specification snapshot
Material, bond, and process fit for selection and sampling.
| Material | Diamond |
|---|---|
| Bond type | ["Laser Welded"] |
| Workpiece materials | Brick, Ceramic, Concrete, Reinforced concrete, Tile |
| Operations | Sawing |
Application fit
Primary application
The primary application this series is engineered for.
Quote context
Send your workpiece, machine, and cycle target — we engineer the tool.
Route an inquiry for c6ex PRO Saw Blade for Wall Saw Blades - Wall Saw Blade with your material, parameters, and volume. No price listing; each series is quoted to your application.