Multi-tier · Sawing
c6ex Saw Blade for Tile & Ceramic Blades - Tile Cutting Blade
PLUS-grade solution. Tuned for Tile & Ceramic Blades
- Material
- Diamond
- Bond
- ["Hot Pressed"]
PLUS-grade solution
Tuned for Tile & Ceramic Blades
Multi-source domestic supply
Workpiece: Ceramic, Glass, Granite, Marble, Porcelain, Tile
Why this series
Key benefits
PLUS-grade solution
PLUS-grade solution
Tuned for Tile & Ceramic Blades
Tuned for Tile & Ceramic Blades
Multi-source domestic supply
Multi-source domestic supply
SKU table
Series specifications
Orderable SKUs with key geometry and dimensions. Send the SKU(s) you need for a quote.
| c6ex SKU | Tier | Item No. | Diameter | Segment Height | Segment Width | Arbor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C6EX-SW-CE-0050 | BASE | CTSB105 | 105mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0051 | BASE | CTSB115 | 115mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0052 | BASE | CTSB125 | 125mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0053 | BASE | CTSB150 | 150mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0054 | BASE | CTSB180 | 180mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0055 | BASE | CTSB200 | 200mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0056 | BASE | CTSB230 | 230mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0057 | BASE | CTSB250 | 250mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0058 | BASE | CTSB300 | 300mm | 7/10mm | 2.2mm | 25.4/50/60mm |
| C6EX-SW-CE-0059 | BASE | CTSB350 | 350mm | 7/10mm | 2.4mm | 25.4/50/60mm |
| C6EX-SW-CE-0060 | BASE | CTSB400 | 400mm | 7/10mm | 2.6mm | 25.4/50/60mm |
| C6EX-SW-CE-0061 | BASE | CTSH105 | 105mm | 20mm | 1.4mm | 20mm |
| C6EX-SW-CE-0062 | BASE | CTSH115 | 115mm | 20mm | 1.6mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0063 | BASE | CTSH125 | 125mm | 25mm | 1.8mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0064 | BASE | CTSA105 | 105mm | 7/10mm | 1.7mm | 20mm |
| C6EX-SW-CE-0065 | BASE | CTSA115 | 115mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0066 | BASE | CTSA125 | 125mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0067 | BASE | CTSA150 | 150mm | 10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0068 | BASE | CTSA180 | 180mm | 10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0069 | BASE | CTSA200 | 200mm | 10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0070 | BASE | CTSA230 | 230mm | 10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0071 | BASE | CTSA250 | 250mm | 10mm | 1.7mm | 25.4/22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0072 | BASE | CTSA300 | 300mm | 10mm | 2.2mm | 60/50/25.4mm |
| C6EX-SW-CE-0073 | BASE | CTSA350 | 350mm | 10mm | 2.4mm | 60/50/25.4mm |
| C6EX-SW-CE-0074 | BASE | CTSY10510 | 105mm | 10mm | 1.4mm | 20/22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0075 | BASE | CTSY11010 | 110mm | 10mm | 1.4mm | 20/22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0076 | BASE | CTSY11510 | 115mm | 10mm | 1.4mm | 20/22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0077 | BASE | CTSY12510 | 125mm | 10mm | 1.4mm | 20/22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0078 | PLUS | CTSD10510 | 105mm | 10mm | 1.3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0079 | PLUS | CTSD11010 | 115mm | 10mm | 1.3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0080 | PLUS | CTSD11510 | 125mm | 10mm | 1.3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0081 | PLUS | CTSD12510 | 150mm | 10mm | 1.3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0082 | BASE | CTSC105 | 105mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0083 | BASE | CTSC115 | 115mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0084 | BASE | CTSC125 | 125mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0085 | BASE | CTSC150 | 150mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0086 | BASE | CTSC180 | 180mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0087 | BASE | CTSC200 | 200mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0088 | BASE | CTSC230 | 230mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0089 | BASE | CTSC250 | 250mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0090 | BASE | CTSC300 | 300mm | 7/10mm | 2.2mm | 25.4/50/60mm |
| C6EX-SW-CE-0091 | BASE | CTSC350 | 350mm | 7/10mm | 2.4mm | 25.4/50/60mm |
| C6EX-SW-CE-0092 | BASE | CTSC400 | 400mm | 7/10mm | 2.6mm | 25.4/50/60mm |
| C6EX-SW-CE-0093 | BASE | CTSA105 | 105mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0094 | BASE | CTSA150 | 150mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0095 | BASE | CTSA180 | 180mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0096 | BASE | CTSA200 | 200mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0097 | BASE | CTSA230 | 230mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0098 | BASE | CTSA250 | 250mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0099 | BASE | CTSA300 | 300mm | 7/10mm | 2.2mm | 25.4/50/60mm |
| C6EX-SW-CE-0100 | BASE | CTSA350 | 350mm | 7/10mm | 2.4mm | 25.4/50/60mm |
| C6EX-SW-CE-0101 | BASE | CTSA400 | 400mm | 7/10mm | 2.6mm | 25.4/50/60mm |
Series specs
Specification snapshot
Material, bond, and process fit for selection and sampling.
| Material | Diamond |
|---|---|
| Bond type | ["Hot Pressed"] |
| Workpiece materials | Ceramic, Glass, Granite, Marble, Porcelain, Tile |
| Operations | Sawing |
Application fit
Primary application
The primary application this series is engineered for.
Quote context
Send your workpiece, machine, and cycle target — we engineer the tool.
Route an inquiry for c6ex Saw Blade for Tile & Ceramic Blades - Tile Cutting Blade with your material, parameters, and volume. No price listing; each series is quoted to your application.