BASE · Sawing
c6ex BASE Saw Blade for Tile & Ceramic Blades - Tile Cutting Blade
BASE-grade solution. Tuned for Tile & Ceramic Blades
- Material
- Diamond
- Bond
- ["Hot Pressed","Sintered"]
BASE-grade solution
Tuned for Tile & Ceramic Blades
Multi-source domestic supply
Workpiece: Ceramic, Glass, Granite, Marble, Porcelain, Slate, Tile
Why this series
Key benefits
BASE-grade solution
BASE-grade solution
Tuned for Tile & Ceramic Blades
Tuned for Tile & Ceramic Blades
Multi-source domestic supply
Multi-source domestic supply
SKU table
Series specifications
Orderable SKUs with key geometry and dimensions. Send the SKU(s) you need for a quote.
| c6ex SKU | Item No. | Diameter | Segment Height | Segment Thickness | Arbor |
|---|---|---|---|---|---|
| C6EX-SW-CE-0003 | CTSE105 | 105mm | 10mm | 1.2mm | 22.23/20mm |
| C6EX-SW-CE-0004 | CTSE110 | 110mm | 12mm | 1.2mm | 22.23/20mm |
| C6EX-SW-CE-0005 | CTSE115 | 115mm | 10mm | 1.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0006 | CTSE125 | 125mm | 10mm | 1.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0007 | CTSG105 | 105mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0008 | CTSG115 | 115mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0009 | CTSG125 | 125mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0010 | CTSG150 | 150mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0011 | CTSG180 | 180mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0012 | CTSG200 | 200mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0013 | CTSG230 | 230mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0014 | CTSG250 | 250mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0015 | CTSG300 | 300mm | 7/10mm | 2.2mm | 25.4/50/60mm |
| C6EX-SW-CE-0016 | CTSG350 | 350mm | 7/10mm | 2.4mm | 25.4/50/60mm |
| C6EX-SW-CE-0017 | CTSG400 | 400mm | 7/10mm | 2.4mm | 25.4/50/60mm |
| C6EX-SW-CE-0018 | CTSF105 | 105mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0019 | CTSF115 | 115mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0020 | CTSF125 | 125mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0021 | CTSF150 | 150mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0022 | CTSF180 | 180mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0023 | CTSF200 | 200mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0024 | CTSF230 | 230mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0025 | CTSF250 | 250mm | 7/10mm | 1.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0026 | CTSF300 | 300mm | 7/10mm | 2.2mm | 25.4/50/60mm |
| C6EX-SW-CE-0027 | CTSF350 | 350mm | 7/10mm | 2.4mm | 25.4/50/60mm |
| C6EX-SW-CE-0028 | CTSF400 | 400mm | 7/10mm | 2.4mm | 25.4/50/60mm |
| C6EX-SW-CE-0029 | CTSW105 | 105mm | 20mm | 1.4mm | 20mm |
| C6EX-SW-CE-0030 | CTSW115 | 115mm | 20mm | 1.6mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0031 | CTSW125 | 125mm | 25mm | 1.8mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0032 | CTSO105 | 105mm | 20mm | 1.4mm | 20mm |
| C6EX-SW-CE-0033 | CTSO115 | 115mm | 20mm | 1.6mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0034 | CTSO125 | 125mm | 25mm | 1.8mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0035 | CTSM105 | 105mm | 20/10mm | 1.4mm | 20mm |
| C6EX-SW-CE-0036 | CTSM115 | 115mm | 20/10mm | 1.6mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0037 | CTSM125 | 125mm | 20/10mm | 1.8mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0038 | CTSK10510 | 105mm | 10mm | 1.2mm | 22.23/20mm |
| C6EX-SW-CE-0039 | CTSK11010 | 110mm | 10mm | 1.2mm | 22.23/20mm |
| C6EX-SW-CE-0040 | CTSK11510 | 115mm | 10mm | 1.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0041 | CTSK12510 | 125mm | 10mm | 1.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0042 | CTSK18010 | 180mm | 10mm | 1.8mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0043 | CTSK23010 | 230mm | 10mm | 1.8mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0044 | CTSF10510 | 105mm | 10mm | 1.2mm | 22.23/20mm |
| C6EX-SW-CE-0045 | CTSF11010 | 110mm | 10mm | 1.2mm | 22.23/20mm |
| C6EX-SW-CE-0046 | CTSF11510 | 115mm | 10mm | 1.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0047 | CTSF12510 | 125mm | 10mm | 1.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0048 | CTSF18010 | 180mm | 10mm | 1.8mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CE-0049 | CTSF23010 | 230mm | 10mm | 1.8mm | 22.23mm |
Series specs
Specification snapshot
Material, bond, and process fit for selection and sampling.
| Material | Diamond |
|---|---|
| Bond type | ["Hot Pressed","Sintered"] |
| Workpiece materials | Ceramic, Glass, Granite, Marble, Porcelain, Slate, Tile |
| Operations | Sawing |
Application fit
Primary application
The primary application this series is engineered for.
Quote context
Send your workpiece, machine, and cycle target — we engineer the tool.
Route an inquiry for c6ex BASE Saw Blade for Tile & Ceramic Blades - Tile Cutting Blade with your material, parameters, and volume. No price listing; each series is quoted to your application.