Multi-tier · Sawing
c6ex Saw Blade for Stone Blades
PLUS-grade solution. Tuned for Stone Blades

- Material
- Diamond
- Bond
- ["Brazed","Hot Pressed","Sintered"]
PLUS-grade solution
Tuned for Stone Blades
Multi-source domestic supply
Workpiece: Granite, Marble
Why this series
Key benefits
PLUS-grade solution
PLUS-grade solution
Tuned for Stone Blades
Tuned for Stone Blades
Multi-source domestic supply
Multi-source domestic supply
SKU table
Series specifications
Orderable SKUs with key geometry and dimensions. Send the SKU(s) you need for a quote.
| c6ex SKU | Type | Tier | Item No. | Diameter | Segment Height | Segment Thickness | Arbor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6EX-SW-ST-0088 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | CTNE11012 | 110mm | 12mm | 2.0mm | 20mm |
| C6EX-SW-ST-0089 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBC10512 | 105mm | 10mm | 2.0mm | 20mm |
| C6EX-SW-ST-0090 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBC11512 | 115mm | 10mm | 2.0mm | 20mm |
| C6EX-SW-ST-0091 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBC12512 | 125mm | 10mm | 2.0mm | 20mm |
| C6EX-SW-ST-0092 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBC10512 | 105mm | 12mm | 2.2mm | 20mm |
| C6EX-SW-ST-0093 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBC11512 | 115mm | 12mm | 2.2mm | 20mm |
| C6EX-SW-ST-0094 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBC12512 | 125mm | 12mm | 2.2mm | 20mm |
| C6EX-SW-ST-0095 | Dekton Cutting Blade | PLUS | SDBB250 | 250mm | 10mm | 3.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-ST-0096 | Dekton Cutting Blade | PLUS | SDBB300 | 300mm | 10mm | 3.2mm | 60mm |
| C6EX-SW-ST-0097 | Dekton Cutting Blade | PLUS | SDBB350 | 350mm | 10mm | 3.2mm | 60mm |
| C6EX-SW-ST-0098 | Dekton Cutting Blade | PLUS | SDBB400 | 400mm | 10mm | 3.4mm | 60mm |
| C6EX-SW-ST-0099 | Dekton Cutting Blade | PLUS | SDBB450 | 450mm | 10mm | 3.4mm | 60mm |
| C6EX-SW-ST-0100 | Dekton Cutting Blade | PLUS | SDBB500 | 500mm | 10mm | 3.6mm | 60mm |
| C6EX-SW-ST-0101 | Dekton Cutting Blade | PLUS | SDBB600 | 600mm | 10mm | 4.0mm | 60mm |
Series specs
Specification snapshot
Material, bond, and process fit for selection and sampling.
| Material | Diamond |
|---|---|
| Bond type | ["Brazed","Hot Pressed","Sintered"] |
| Workpiece materials | Granite, Marble |
| Operations | Sawing |
Application fit
Primary application
The primary application this series is engineered for.
Quote context
Send your workpiece, machine, and cycle target — we engineer the tool.
Route an inquiry for c6ex Saw Blade for Stone Blades with your material, parameters, and volume. No price listing; each series is quoted to your application.