Multi-tier · Sawing
c6ex Saw Blade for Stone Blades
PLUS-grade solution. Tuned for Stone Blades

- Material
- Diamond
- Bond
- ["Brazed","Hot Pressed","Laser Welded","Silver Brazed","Sintered"]
PLUS-grade solution
Tuned for Stone Blades
Multi-source domestic supply
Workpiece: Ceramic, Granite, Marble, Masonry, Slate, Tile
Why this series
Key benefits
PLUS-grade solution
PLUS-grade solution
Tuned for Stone Blades
Tuned for Stone Blades
Multi-source domestic supply
Multi-source domestic supply
SKU table
Series specifications
Orderable SKUs with key geometry and dimensions. Send the SKU(s) you need for a quote.
| c6ex SKU | Type | Tier | Item No. | Diameter | Segment Height | Segment Width | Arbor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6EX-SW-ST-0001 | Granite Cutting Blade | PRO | SGBBA300 | 300mm | 20mm | 3.4mm | 60/50mm |
| C6EX-SW-ST-0002 | Granite Cutting Blade | PRO | SGBBA350 | 350mm | 20mm | 3.4mm | 60/50mm |
| C6EX-SW-ST-0003 | Granite Cutting Blade | PRO | SGBBA400 | 400mm | 20mm | 3.4mm | 60/50mm |
| C6EX-SW-ST-0004 | Granite Cutting Blade | PRO | SGBBA450 | 450mm | 20mm | 3.4mm | 60/50mm |
| C6EX-SW-ST-0005 | Granite Cutting Blade | PRO | SGBBA500 | 500mm | 20mm | 3.4mm | 60/50mm |
| C6EX-SW-ST-0006 | Granite Cutting Blade | PRO | SGBBA600 | 600mm | 20mm | 3.4mm | 60/50mm |
| C6EX-SW-ST-0007 | Quartzite Cutting Blade | PLUS | SQBB250 | 250mm | 20mm | 3.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-ST-0008 | Quartzite Cutting Blade | PLUS | SQBB300 | 300mm | 20mm | 3.2mm | 60mm |
| C6EX-SW-ST-0009 | Quartzite Cutting Blade | PLUS | SQBB350 | 350mm | 20mm | 3.2mm | 60mm |
| C6EX-SW-ST-0010 | Quartzite Cutting Blade | PLUS | SQBB400 | 400mm | 20mm | 3.4mm | 60mm |
| C6EX-SW-ST-0011 | Quartzite Cutting Blade | PLUS | SQBB450 | 450mm | 20mm | 3.6mm | 60mm |
| C6EX-SW-ST-0012 | Quartzite Cutting Blade | PLUS | SQBB500 | 500mm | 20mm | 3.6mm | 60mm |
| C6EX-SW-ST-0013 | Quartzite Cutting Blade | PLUS | SQBB600 | 600mm | 20mm | 4.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-ST-0014 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | CGCT20012 | 200mm | 12mm | 2.4/2.8mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0015 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | CGCT25012 | 250mm | 12mm | 2.8mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0016 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBG12510 | 125mm | 10mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0017 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBG15010 | 150mm | 10mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0018 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBG18010 | 180mm | 10mm | 2.5mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0019 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBG20010 | 200mm | 10mm | 2.5mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0020 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBG23010 | 230mm | 10mm | 2.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0021 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBF12510 | 125mm | 10mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0022 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBF15010 | 150mm | 10mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0023 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBF18010 | 180mm | 10mm | 2.5mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0024 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBF20010 | 200mm | 10mm | 2.5mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0025 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBF23010 | 230mm | 10mm | 2.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0026 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBC10509 | 105mm | 9mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0027 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBC11509 | 115mm | 9mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0028 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBC12509 | 125mm | 9mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0029 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBC15009 | 150mm | 9mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0030 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBC18009 | 180mm | 9mm | 2.5mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0031 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBC23009 | 230mm | 9mm | 2.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0032 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBC30009 | 300mm | 12mm | 3.0mm | 25.40mm |
| C6EX-SW-ST-0033 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBC35009 | 350mm | 12mm | 3.0mm | 25.40mm |
| C6EX-SW-ST-0034 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBE10508 | 105mm | 8mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0035 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBE11508 | 115mm | 8mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0036 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBE12508 | 125mm | 8mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0037 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBE15008 | 150mm | 8mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0038 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBE18008 | 180mm | 8mm | 2.5mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0039 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBE23008 | 230mm | 8mm | 2.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0040 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBE30008 | 300mm | 10mm | 3.2mm | 25.40mm |
| C6EX-SW-ST-0041 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBE35008 | 350mm | 10mm | 3.2mm | 25.40mm |
| C6EX-SW-ST-0042 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBC10508 | 105mm | 9mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0043 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBC11508 | 115mm | 9mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0044 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBC12508 | 125mm | 9mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0045 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBC15008 | 150mm | 9mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0046 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBC18008 | 180mm | 9mm | 2.5mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0047 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBC23008 | 230mm | 9mm | 2.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0048 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBC30008 | 300mm | 9mm | 3.0mm | 25.40mm |
| C6EX-SW-ST-0049 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBC35008 | 350mm | 9mm | 3.0mm | 25.40mm |
| C6EX-SW-ST-0050 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBB10508 | 105mm | 10mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0051 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBB11508 | 115mm | 10mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0052 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBB12508 | 125mm | 10mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0053 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBB15008 | 150mm | 10mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0054 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBB18008 | 180mm | 10mm | 2.5mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0055 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBB23008 | 230mm | 10mm | 2.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0056 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBB30008 | 300mm | 10mm | 3.2mm | 25.40mm |
| C6EX-SW-ST-0057 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBB35008 | 350mm | 10mm | 3.2mm | 25.40mm |
| C6EX-SW-ST-0058 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBA10508 | 105mm | 8mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0059 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBA11508 | 115mm | 8mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0060 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBA12508 | 125mm | 8mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0061 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBA15008 | 150mm | 8mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0062 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBA18008 | 180mm | 8mm | 2.5mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0063 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBA23008 | 230mm | 8mm | 2.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0064 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBA30008 | 300mm | 10mm | 3.2mm | 25.40mm |
| C6EX-SW-ST-0065 | Stone Turbo Cutting Blade | BASE | STBA35008 | 350mm | 10mm | 3.2mm | 25.40mm |
| C6EX-SW-ST-0066 | Granite Cutting Blade | PLUS | SGBB25015 | 250mm | 15mm | 3.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-ST-0067 | Granite Cutting Blade | PLUS | SGBB30015 | 300mm | 15mm | 3.2mm | 60mm |
| C6EX-SW-ST-0068 | Granite Cutting Blade | PLUS | SGBB35015 | 350mm | 15mm | 3.2mm | 60/50mm |
| C6EX-SW-ST-0069 | Granite Cutting Blade | PLUS | SGBB40015 | 400mm | 15mm | 3.8mm | 60/50mm |
| C6EX-SW-ST-0070 | Granite Cutting Blade | PLUS | SGBB45015 | 450mm | 15mm | 4.4mm | 60/50mm |
| C6EX-SW-ST-0071 | Granite Cutting Blade | PLUS | SGBB50015 | 500mm | 15mm | 4.4mm | 60/50mm |
| C6EX-SW-ST-0072 | Granite Cutting Blade | PLUS | SGBB60015 | 600mm | 15mm | 4.5mm | 60/50mm |
| C6EX-SW-ST-0073 | Stone Turbo Cutting Blade | PLUS | STBC10509 | 105mm | 9mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0074 | Stone Turbo Cutting Blade | PLUS | STBC11509 | 115mm | 9mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0075 | Stone Turbo Cutting Blade | PLUS | STBC12509 | 125mm | 9mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0076 | Stone Turbo Cutting Blade | PLUS | STBC15009 | 150mm | 9mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0077 | Stone Turbo Cutting Blade | PLUS | STBC18009 | 180mm | 9mm | 2.5mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0078 | Stone Turbo Cutting Blade | PLUS | STBC23009 | 230mm | 9mm | 2.7mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-ST-0079 | Stone Turbo Cutting Blade | PLUS | STBC30012 | 300mm | 12mm | 3.0mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-ST-0080 | Stone Turbo Cutting Blade | PLUS | STBC35012 | 350mm | 12mm | 3.0mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-ST-0081 | Granite Cutting Blade | PRO | SGBA25015 | 250mm | 15mm | 3.0mm | 60mm |
| C6EX-SW-ST-0082 | Granite Cutting Blade | PRO | SGBA30015 | 300mm | 15mm | 3.2mm | 60mm |
| C6EX-SW-ST-0083 | Granite Cutting Blade | PRO | SGBA35015 | 350mm | 15mm | 3.2mm | 60mm |
| C6EX-SW-ST-0084 | Granite Cutting Blade | PRO | SGBA40015 | 400mm | 15mm | 3.4mm | 60mm |
| C6EX-SW-ST-0085 | Granite Cutting Blade | PRO | SGBA45015 | 450mm | 15mm | 3.6mm | 60mm |
| C6EX-SW-ST-0086 | Granite Cutting Blade | PRO | SGBA50015 | 500mm | 15mm | 3.6mm | 60mm |
| C6EX-SW-ST-0087 | Granite Cutting Blade | PRO | SGBA60015 | 600mm | 15mm | 4.0mm | 60mm |
Series specs
Specification snapshot
Material, bond, and process fit for selection and sampling.
| Material | Diamond |
|---|---|
| Bond type | ["Brazed","Hot Pressed","Laser Welded","Silver Brazed","Sintered"] |
| Workpiece materials | Ceramic, Granite, Marble, Masonry, Slate, Tile |
| Operations | Sawing |
Application fit
Primary application
The primary application this series is engineered for.
Quote context
Send your workpiece, machine, and cycle target — we engineer the tool.
Route an inquiry for c6ex Saw Blade for Stone Blades with your material, parameters, and volume. No price listing; each series is quoted to your application.