Multi-tier · Sawing
c6ex Saw Blade for General Blades
PLUS-grade solution. Tuned for General Blades

- Material
- Diamond
- Bond
- ["Brazed","Electroplated"]
PLUS-grade solution
Tuned for General Blades
Multi-source domestic supply
Workpiece: Ceramic, Concrete, Glass, Granite, Marble, Natural stone, Tile
Why this series
Key benefits
PLUS-grade solution
PLUS-grade solution
Tuned for General Blades
Tuned for General Blades
Multi-source domestic supply
Multi-source domestic supply
SKU table
Series specifications
Orderable SKUs with key geometry and dimensions. Send the SKU(s) you need for a quote.
| c6ex SKU | Type | Tier | Item No. | Diameter | Segment Height | Arbor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C6EX-SW-GN-0052 | Vacuum Brazed Blade | PLUS | SVBH10530 | 105mm | 30mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-GN-0053 | Vacuum Brazed Blade | PLUS | SVBH11530 | 115mm | 30mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-GN-0054 | Vacuum Brazed Blade | PLUS | SVBH12530 | 125mm | 30mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-GN-0055 | Vacuum Brazed Blade | PLUS | SVBH15030 | 150mm | 30mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-GN-0056 | Vacuum Brazed Blade | PLUS | SVBH18030 | 180mm | 30mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-GN-0057 | Vacuum Brazed Blade | PLUS | SVBH23030 | 230mm | 30mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-GN-0058 | Electroplated Blade | BASE | SEBB10503 | 105mm | 3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-GN-0059 | Electroplated Blade | BASE | SEBB11503 | 115mm | 3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-GN-0060 | Electroplated Blade | BASE | SEBB12503 | 125mm | 3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-GN-0061 | Electroplated Blade | BASE | SEBB15003 | 150mm | 3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-GN-0062 | Electroplated Blade | BASE | SEBB18003 | 180mm | 3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-GN-0063 | Electroplated Blade | BASE | SEBB23003 | 230mm | 3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-GN-0064 | Electroplated Blade | BASE | SEBA10503 | 105mm | 3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-GN-0065 | Electroplated Blade | BASE | SEBA11503 | 115mm | 3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-GN-0066 | Electroplated Blade | BASE | SEBA12503 | 125mm | 3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-GN-0067 | Electroplated Blade | BASE | SEBA15003 | 150mm | 3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-GN-0068 | Electroplated Blade | BASE | SEBA18003 | 180mm | 3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-GN-0069 | Electroplated Blade | BASE | SEBA23003 | 230mm | 3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-GN-0070 | Electroplated Blade | BASE | SEBD10503 | 105mm | 3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-GN-0071 | Electroplated Blade | BASE | SEBD11503 | 115mm | 3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-GN-0072 | Electroplated Blade | BASE | SEBD12503 | 125mm | 3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-GN-0073 | Electroplated Blade | BASE | SEBD15003 | 150mm | 3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-GN-0074 | Electroplated Blade | BASE | SEBD18003 | 180mm | 3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-GN-0075 | Electroplated Blade | BASE | SEBD23003 | 230mm | 3mm | 22.23mm |
Series specs
Specification snapshot
Material, bond, and process fit for selection and sampling.
| Material | Diamond |
|---|---|
| Bond type | ["Brazed","Electroplated"] |
| Workpiece materials | Ceramic, Concrete, Glass, Granite, Marble, Natural stone, Tile |
| Operations | Sawing |
Application fit
Primary application
The primary application this series is engineered for.
Quote context
Send your workpiece, machine, and cycle target — we engineer the tool.
Route an inquiry for c6ex Saw Blade for General Blades with your material, parameters, and volume. No price listing; each series is quoted to your application.