Multi-tier · Sawing
c6ex Saw Blade for Concrete Blades
PLUS-grade solution. Tuned for Concrete Blades

- Material
- Diamond
- Bond
- ["Hot Pressed","Laser Welded","Sintered"]
PLUS-grade solution
Tuned for Concrete Blades
Multi-source domestic supply
Workpiece: Asphalt, Brick, Concrete, Granite, Marble, Masonry, Reinforced concrete, Slate, Tile
Why this series
Key benefits
PLUS-grade solution
PLUS-grade solution
Tuned for Concrete Blades
Tuned for Concrete Blades
Multi-source domestic supply
Multi-source domestic supply
SKU table
Series specifications
Orderable SKUs with key geometry and dimensions. Send the SKU(s) you need for a quote.
| c6ex SKU | Type | Tier | Item No. | Diameter | Segment Height | Segment Width | Arbor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6EX-SW-CO-0001 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLP105 | 105mm | 10mm | 2.0mm | 22.23/20mm |
| C6EX-SW-CO-0002 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLP115 | 115mm | 10mm | 2.0mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0003 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLP125 | 125mm | 12mm | 2.3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0004 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLP150 | 150mm | 12mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0005 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLP180 | 180mm | 12mm | 2.4mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0006 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLP230 | 230mm | 12mm | 2.6mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0007 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLP300 | 300mm | 12mm | 3.0mm | 25.4/20mm |
| C6EX-SW-CO-0008 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLP350 | 350mm | 12mm | 3.2mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0009 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLP400 | 400mm | 12mm | 3.2mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0010 | Concrete Cutting Blade | BASE | CCSS10510 | 105mm | 10mm | 2.0mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0011 | Concrete Cutting Blade | BASE | CCSS11510 | 115mm | 10mm | 2.0mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0012 | Concrete Cutting Blade | BASE | CCSS12510 | 125mm | 10mm | 2.0mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0013 | Concrete Cutting Blade | BASE | CCSS15010 | 150mm | 10mm | 2.0mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0014 | Concrete Cutting Blade | BASE | CCSS18010 | 180mm | 10mm | 2.3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0015 | Concrete Cutting Blade | BASE | CCSS23010 | 230mm | 10mm | 2.5mm | 20/25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0016 | Concrete Cutting Blade | BASE | CCSS30010 | 300mm | 10mm | 3.2mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0017 | Concrete Cutting Blade | BASE | CCSS35010 | 350mm | 10mm | 3.2mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0018 | Concrete Cutting Blade | BASE | CCSS40010 | 400mm | 10mm | 3.2mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0019 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLAT30010 | 300mm | 10mm | 3.2mm | 20/25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0020 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLAT35010 | 350mm | 10mm | 3.2mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0021 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLAT40010 | 400mm | 10mm | 3.2mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0022 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLAT45010 | 450mm | 10mm | 3.6mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0023 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLAT50010 | 500mm | 10mm | 3.6mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0024 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLAT55010 | 550mm | 10mm | 3.6mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0025 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLAT60010 | 600mm | 10mm | 4.5mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0026 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLP30010 | 300mm | 10mm | 3.2mm | 20/25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0027 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLP35010 | 350mm | 10mm | 3.2mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0028 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLP40010 | 400mm | 10mm | 3.2mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0029 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLP45010 | 450mm | 10mm | 3.6mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0030 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLP50010 | 500mm | 10mm | 3.6mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0031 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLP55010 | 550mm | 10mm | 3.6mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0032 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLP60010 | 600mm | 10mm | 4.5mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0033 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLE30010 | 300mm | 10mm | 3.2mm | 20/25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0034 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLE35010 | 350mm | 10mm | 3.2mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0035 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLE40010 | 400mm | 10mm | 3.2mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0036 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLE45010 | 450mm | 10mm | 3.6mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0037 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLE50010 | 500mm | 10mm | 3.6mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0038 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLE55010 | 550mm | 10mm | 3.6mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0039 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLE60010 | 600mm | 10mm | 4.5mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0040 | General Purpose Cutting Blade | BASE | CGST10510 | 105mm | 10mm | 2.0mm | 22.23/20mm |
| C6EX-SW-CO-0041 | General Purpose Cutting Blade | BASE | CGST11510 | 115mm | 10mm | 2.0mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0042 | General Purpose Cutting Blade | BASE | CGST12510 | 125mm | 10mm | 2.0mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0043 | General Purpose Cutting Blade | BASE | CGST15010 | 150mm | 10mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0044 | General Purpose Cutting Blade | BASE | CGST18010 | 180mm | 10mm | 2.4mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0045 | General Purpose Cutting Blade | BASE | CGST23010 | 230mm | 10mm | 2.6mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0046 | General Purpose Cutting Blade | BASE | CGST30010 | 300mm | 10mm | 3.0mm | 25.4/20mm |
| C6EX-SW-CO-0047 | General Purpose Cutting Blade | BASE | CGST35010 | 350mm | 10mm | 3.2mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0048 | General Purpose Cutting Blade | BASE | CGST40010 | 400mm | 10mm | 3.2mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0049 | General Purpose Cutting Blade | BASE | CGSG10510 | 105mm | 10mm | 2.0mm | 22.23/20mm |
| C6EX-SW-CO-0050 | General Purpose Cutting Blade | BASE | CGSG11510 | 115mm | 10mm | 2.0mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0051 | General Purpose Cutting Blade | BASE | CGSG12510 | 125mm | 10mm | 2.0mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0052 | General Purpose Cutting Blade | BASE | CGSG15010 | 150mm | 10mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0053 | General Purpose Cutting Blade | BASE | CGSG18010 | 180mm | 10mm | 2.4mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0054 | General Purpose Cutting Blade | BASE | CGSG23010 | 230mm | 10mm | 2.6mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0055 | General Purpose Cutting Blade | BASE | CGSG30010 | 300mm | 10mm | 3.0mm | 25.4/20mm |
| C6EX-SW-CO-0056 | General Purpose Cutting Blade | BASE | CGSG35010 | 350mm | 10mm | 3.2mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0057 | General Purpose Cutting Blade | BASE | CGSG40010 | 400mm | 10mm | 3.2mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0058 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLW30010 | 300mm | 10mm | 3.2mm | 20/25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0059 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLW35010 | 350mm | 10mm | 3.2mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0060 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLW40010 | 400mm | 10mm | 3.2mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0061 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLW45010 | 450mm | 10mm | 3.6mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0062 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLW50010 | 500mm | 10mm | 3.6mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0063 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLC30010 | 300mm | 10mm | 3.2mm | 20/25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0064 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLC35010 | 350mm | 10mm | 3.2mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0065 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLC40010 | 400mm | 10mm | 3.2mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0066 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLC45010 | 450mm | 10mm | 3.6mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0067 | Concrete Cutting Blade | PRO | CCLC50010 | 500mm | 10mm | 3.6mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0068 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGSG10508 | 105mm | 8mm | 2.0mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0069 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGSG11508 | 115mm | 8mm | 2.0mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0070 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGSG12508 | 125mm | 8mm | 2.0mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0071 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGSG15008 | 150mm | 8mm | 2.0mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0072 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGSG18008 | 180mm | 8mm | 2.3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0073 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGSG23008 | 230mm | 8mm | 2.3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0074 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGSG30010 | 300mm | 10mm | 2.8mm | 20/25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0075 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGSG35010 | 350mm | 10mm | 3.0mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0076 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGSG40010 | 400mm | 10mm | 3.2mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0077 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLT10510 | 105mm | 10mm | 2.0mm | 22.23/20mm |
| C6EX-SW-CO-0078 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLT11510 | 115mm | 10mm | 2.0mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0079 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLT12510 | 125mm | 10mm | 2.0mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0080 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLT15010 | 150mm | 10mm | 2.2mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0081 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLT18010 | 180mm | 10mm | 2.4mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0082 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLT23010 | 230mm | 10mm | 2.6mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0083 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLT30010 | 300mm | 10mm | 3.0mm | 25.4/20mm |
| C6EX-SW-CO-0084 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLT35010 | 350mm | 10mm | 3.2mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0085 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLT40010 | 400mm | 10mm | 3.2mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0086 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLB10510 | 105mm | 10mm | 2.0mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0087 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLB11510 | 115mm | 10mm | 2.0mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0088 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLB12510 | 125mm | 10mm | 2.0mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0089 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLB15010 | 150mm | 10mm | 2.0mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0090 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLB18010 | 180mm | 10mm | 2.3mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0091 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLB23010 | 230mm | 10mm | 2.5mm | 22.23mm |
| C6EX-SW-CO-0092 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLB30010 | 300mm | 10mm | 3.2mm | 20/25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0093 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLB35010 | 350mm | 10mm | 3.2mm | 25.4mm |
| C6EX-SW-CO-0094 | General Purpose Cutting Blade | PRO | CGLB40010 | 400mm | 10mm | 3.2mm | 25.4mm |
Series specs
Specification snapshot
Material, bond, and process fit for selection and sampling.
| Material | Diamond |
|---|---|
| Bond type | ["Hot Pressed","Laser Welded","Sintered"] |
| Workpiece materials | Asphalt, Brick, Concrete, Granite, Marble, Masonry, Reinforced concrete, Slate, Tile |
| Operations | Sawing |
Application fit
Primary application
The primary application this series is engineered for.
Quote context
Send your workpiece, machine, and cycle target — we engineer the tool.
Route an inquiry for c6ex Saw Blade for Concrete Blades with your material, parameters, and volume. No price listing; each series is quoted to your application.