Multi-tier · Honing
c6ex Honing Stone for Bore Honing
Precision Bore Honing finish. Fits popular honing machines
- Material
- Diamond/CBN
Precision Bore Honing finish
Fits popular honing machines
Full grit & size range
Why this series
Key benefits
Precision Bore Honing finish
Precision Bore Honing finish
Fits popular honing machines
Fits popular honing machines
Full grit & size range
Full grit & size range
SKU table
Series specifications
Orderable SKUs with key geometry and dimensions. Send the SKU(s) you need for a quote.
| c6ex SKU | Form | Tier | Goodson SKU | Grit | Bore Range |
|---|---|---|---|---|---|
| C6EX-HO-BH-0001 | Sunnen Honing Stones | BASE | C30-A45 | 150 | None |
| C6EX-HO-BH-0002 | Sunnen Honing Stones | BASE | G25-J45 | 150 | 2.5"-2.7" |
| C6EX-HO-BH-0003 | Sunnen Honing Stones | BASE | MY33-J45 | 150 | None |
| C6EX-HO-BH-0004 | Sunnen Honing Stones | BASE | T20-J45 | 150 | 2.0"-2.2" |
| C6EX-HO-BH-0005 | Sunnen Honing Stones | BASE | U22-J45 | 150 | 2.2"-2.4" |
| C6EX-HO-BH-0006 | Sunnen Honing Stones | BASE | SNJ1-J45 | 150 | 1.25"-1.44" |
| C6EX-HO-BH-0007 | Sunnen Honing Stones | BASE | SNJ2-J45 | 150 | 1.42"-1.6" |
| C6EX-HO-BH-0008 | Sunnen Honing Stones | BASE | SNJ3-J45 | 150 | 1.58"-1.77" |
| C6EX-HO-BH-0009 | Sunnen Honing Stones | BASE | V24-J45 | 150 | None |
| C6EX-HO-BH-0010 | Sunnen Honing Stones | BASE | GG25-A43 | 150 | None |
| C6EX-HO-BH-0011 | Sunnen Honing Stones | BASE | S18-J45 | 150 | 1.75"-2.0" |
| C6EX-HO-BH-0012 | Sunnen Honing Stones | BASE | SNJ2-A43 | 150 | 1.42"-1.6" |
| C6EX-HO-BH-0013 | Sunnen Honing Stones | BASE | SNJ3-A43 | 150 | 1.58"-1.77" |
| C6EX-HO-BH-0014 | Sunnen Honing Stones | BASE | GY25-J45 | 150 | 2.5"-3.3" |
| C6EX-HO-BH-0015 | Sunnen Honing Stones | BASE | M27-J45 | 150 | None |
| C6EX-HO-BH-0016 | Sunnen Honing Stones | BASE | M27-J45-71 | 150 | 45.0"-71.0" |
| C6EX-HO-BH-0017 | Sunnen Honing Stones | BASE | N37-J43 | 150 | 3.5"-5.5" |
| C6EX-HO-BH-0018 | Sunnen Honing Stones | BASE | N37-J45 | 150 | 3.5"-5.5" |
| C6EX-HO-BH-0019 | Sunnen Honing Stones | BASE | N37-J45-71 | 150 | 3.5"-5.5" |
| C6EX-HO-BH-0020 | Sunnen Honing Stones | BASE | W47-J43 | 150 | 4.7"-15.0" |
| C6EX-HO-BH-0021 | Sunnen Honing Stones | BASE | W47-J45 | 150 | 4.7"-15.0" |
| C6EX-HO-BH-0022 | Sunnen Honing Stones | BASE | EHU-412 | 150 | None |
| C6EX-HO-BH-0023 | Sunnen Honing Stones | PLUS | C30-A55 | 220 | None |
| C6EX-HO-BH-0024 | Sunnen Honing Stones | PLUS | N37-A55 | 220 | None |
| C6EX-HO-BH-0025 | Sunnen Honing Stones | PLUS | U22-J55 | 220 | 2.2"-2.4" |
| C6EX-HO-BH-0026 | Sunnen Honing Stones | PLUS | T20-J55 | 220 | None |
| C6EX-HO-BH-0027 | Sunnen Honing Stones | PLUS | S18-J55 | 220 | 1.75"-2.0" |
| C6EX-HO-BH-0028 | Sunnen Honing Stones | PLUS | M27-J55-71 | 220 | 2.7"-4.1" |
| C6EX-HO-BH-0029 | Sunnen Honing Stones | PLUS | M27-J55 | 220 | None |
| C6EX-HO-BH-0030 | Sunnen Honing Stones | PLUS | N37-J55-71 | 220 | 3.5"-5.5" |
| C6EX-HO-BH-0031 | Sunnen Honing Stones | PLUS | N37-J55 | 220 | 3.5"-5.5" |
| C6EX-HO-BH-0032 | Sunnen Honing Stones | PLUS | W47-J55 | 220 | 4.7"-15.0" |
| C6EX-HO-BH-0033 | Sunnen Honing Stones | PLUS | C30-J65 | 280 | None |
| C6EX-HO-BH-0034 | Sunnen Honing Stones | PLUS | G25-J65 | 280 | 2.5"-2.7" |
| C6EX-HO-BH-0035 | Sunnen Honing Stones | PLUS | MM33-J63 | 280 | 3.3"-4.2" |
| C6EX-HO-BH-0036 | Sunnen Honing Stones | PLUS | T20-J65 | 280 | 2.0"-2.2" |
| C6EX-HO-BH-0037 | Sunnen Honing Stones | PLUS | U22-J65 | 280 | None |
| C6EX-HO-BH-0038 | Sunnen Honing Stones | PLUS | V24-J65 | 280 | 2.4"-2.6" |
| C6EX-HO-BH-0039 | Sunnen Honing Stones | PLUS | SNJ2-J63 | 280 | 1.42"-1.6" |
| C6EX-HO-BH-0040 | Sunnen Honing Stones | PLUS | SNJ3-J63 | 280 | 1.58"-1.77" |
| C6EX-HO-BH-0041 | Sunnen Honing Stones | PLUS | MY33-J65 | 280 | 3.3"-4.2" |
| C6EX-HO-BH-0042 | Sunnen Honing Stones | PLUS | S18-J65 | 280 | 1.75"-2.0" |
| C6EX-HO-BH-0043 | Sunnen Honing Stones | PLUS | GY25-J65 | 280 | None |
| C6EX-HO-BH-0044 | Sunnen Honing Stones | PLUS | M27-J63 | 280 | 2.7"-4.1" |
| C6EX-HO-BH-0045 | Sunnen Honing Stones | PLUS | M27-J65 | 280 | 2.7"-4.1" |
| C6EX-HO-BH-0046 | Sunnen Honing Stones | PLUS | M27-J65-71 | 280 | 2.7"-4.1" |
| C6EX-HO-BH-0047 | Sunnen Honing Stones | PLUS | N37-J65 | 280 | 3.5"-5.5" |
| C6EX-HO-BH-0048 | Sunnen Honing Stones | PLUS | N37-J65-71 | 280 | 3.5"-5.5" |
| C6EX-HO-BH-0049 | Sunnen Honing Stones | PLUS | W47-J63 | 280 | 4.7"-15.0" |
| C6EX-HO-BH-0050 | Sunnen Honing Stones | PLUS | W47-J65 | 280 | 4.7"-15.0" |
| C6EX-HO-BH-0051 | Sunnen Honing Stones | PLUS | MM33-J85 | 400 | 3.3"-4.2" |
| C6EX-HO-BH-0052 | Sunnen Honing Stones | PLUS | C30-J85 | 400 | None |
| C6EX-HO-BH-0053 | Sunnen Honing Stones | PLUS | G25-J87 | 400 | None |
| C6EX-HO-BH-0054 | Sunnen Honing Stones | PLUS | T20-J87 | 400 | 2.0"-2.2" |
| C6EX-HO-BH-0055 | Sunnen Honing Stones | PLUS | U22-J87 | 400 | None |
| C6EX-HO-BH-0056 | Sunnen Honing Stones | PLUS | V24-J87 | 400 | 2.4"-2.6" |
| C6EX-HO-BH-0057 | Sunnen Honing Stones | PLUS | SNJ1-J87 | 400 | 1.25"-1.44" |
| C6EX-HO-BH-0058 | Sunnen Honing Stones | PLUS | SNJ2-J87 | 400 | 1.42"-1.6" |
| C6EX-HO-BH-0059 | Sunnen Honing Stones | PLUS | SNJ3-J87 | 400 | 1.58"-1.77" |
| C6EX-HO-BH-0060 | Sunnen Honing Stones | PLUS | MY33-J85 | 400 | 3.3"-4.2" |
| C6EX-HO-BH-0061 | Sunnen Honing Stones | PLUS | GY25-J85 | 400 | 2.5"-3.3" |
| C6EX-HO-BH-0062 | Sunnen Honing Stones | PLUS | M27-J87 | 400 | 2.7"-4.1" |
| C6EX-HO-BH-0063 | Sunnen Honing Stones | PLUS | S18-J87 | 400 | 1.75"-2.0" |
| C6EX-HO-BH-0064 | Sunnen Honing Stones | PLUS | M27-J85 | 400 | 2.7"-4.1" |
| C6EX-HO-BH-0065 | Sunnen Honing Stones | PLUS | N37-J85 | 400 | 3.5"-5.5" |
| C6EX-HO-BH-0066 | Sunnen Honing Stones | PLUS | N37-J87 | 400 | 3.5"-5.5" |
| C6EX-HO-BH-0067 | Sunnen Honing Stones | PLUS | G25-C05 | 600 | 2.5"-3.3" |
| C6EX-HO-BH-0068 | Sunnen Honing Stones | BASE | AN-100F | 70 | None |
| C6EX-HO-BH-0069 | Sunnen Honing Stones | BASE | G25-J17 | 70 | 2.5"-2.7" |
| C6EX-HO-BH-0070 | Sunnen Honing Stones | BASE | M27-J17 | 70 | 2.7"-4.1" |
| C6EX-HO-BH-0071 | Sunnen Honing Stones | BASE | T20-J17 | 70 | 2.0"-2.2" |
| C6EX-HO-BH-0072 | Sunnen Honing Stones | BASE | U22-J17 | 70 | 2.2"-2.4" |
| C6EX-HO-BH-0073 | Sunnen Honing Stones | BASE | V24-J17 | 70 | 2.4"-2.6" |
| C6EX-HO-BH-0074 | Sunnen Honing Stones | BASE | S18-J17 | 70 | 1.75"-2.0" |
| C6EX-HO-BH-0075 | Sunnen Honing Stones | BASE | M27-J17-71 | 70 | 17.0"-71.0" |
| C6EX-HO-BH-0076 | Sunnen Honing Stones | BASE | N37-J11 | 70 | None |
| C6EX-HO-BH-0077 | Sunnen Honing Stones | BASE | N37-J17 | 70 | 3.5"-5.5" |
| C6EX-HO-BH-0078 | Sunnen Honing Stones | BASE | N37-J17-71 | 70 | 3.5"-5.5" |
| C6EX-HO-BH-0079 | Sunnen Honing Stones | BASE | W47-J17 | 70 | 4.7"-15.0" |
| C6EX-HO-BH-0080 | Sunnen Honing Stones | BASE | W47-J11 | 70 | 4.7"-15.0" |
| C6EX-HO-BH-0081 | Sunnen Honing Stones | BASE | C30-A25 | 80 | None |
| C6EX-HO-BH-0082 | Sunnen Honing Stones | BASE | N37-A25 | 80 | None |
| C6EX-HO-BH-0083 | Sunnen Honing Stones | BASE | C-3070K | None | None |
| C6EX-HO-BH-0084 | Sunnen Honing Stones | BASE | AN-30 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0085 | Sunnen Honing Stones | BASE | RY24-J45 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0086 | Sunnen Honing Stones | BASE | RY24-J49 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0087 | Sunnen Honing Stones | BASE | CK-3090A | None | None |
| C6EX-HO-BH-0088 | Sunnen Honing Stones | BASE | NN40-C05 | None | 4.0"-5.6" |
| C6EX-HO-BH-0089 | Sunnen Honing Stones | BASE | CK-3070NY3X | None | None |
| C6EX-HO-BH-0090 | Sunnen Honing Stones | BASE | MM33-FO5 | None | 3.3"-4.2" |
| C6EX-HO-BH-0091 | Sunnen Honing Stones | BASE | CK-3070 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0092 | Sunnen Honing Stones | BASE | CK-3570 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0093 | Sunnen Honing Stones | BASE | JHU-525 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0094 | Sunnen Honing Stones | BASE | EHN-116 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0095 | Sunnen Honing Stones | BASE | EHU-123 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0096 | Sunnen Honing Stones | BASE | CK-3045A | None | None |
| C6EX-HO-BH-0097 | Sunnen Honing Stones | BASE | MM33-A43 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0098 | Sunnen Honing Stones | BASE | NN40-A43 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0099 | Sunnen Honing Stones | BASE | MM33-CO5 | None | 3.3"-4.2" |
| C6EX-HO-BH-0100 | Sunnen Honing Stones | BASE | C30-PHT-731 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0101 | Sunnen Honing Stones | BASE | AN-355 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0102 | Sunnen Honing Stones | BASE | AN-365 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0103 | Goodson Honing Stones | BASE | GCK-3070NY3X | None | None |
| C6EX-HO-BH-0104 | Goodson Honing Stones | BASE | GCK-3570 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0105 | Goodson Honing Stones | BASE | GEHU-123 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0106 | Goodson Honing Stones | BASE | GEHN-116 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0107 | Goodson Honing Stones | BASE | GJHU-525 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0108 | Goodson Honing Stones | BASE | HN-100F | 70 | None |
| C6EX-HO-BH-0109 | Goodson Honing Stones | BASE | HN-100R | 70 | 2.7"-4.1" |
| C6EX-HO-BH-0110 | Goodson Honing Stones | BASE | HN-100S | 70 | None |
| C6EX-HO-BH-0111 | Goodson Honing Stones | BASE | HN-101R | 70 | None |
| C6EX-HO-BH-0112 | Goodson Honing Stones | BASE | HN-101S | 70 | None |
| C6EX-HO-BH-0113 | Goodson Honing Stones | BASE | HN-102S | 70 | None |
| C6EX-HO-BH-0114 | Goodson Honing Stones | BASE | HN-104S | 70 | None |
| C6EX-HO-BH-0115 | Goodson Honing Stones | BASE | HN-106S | 70 | None |
| C6EX-HO-BH-0116 | Goodson Honing Stones | BASE | HN-115S | 70 | None |
| C6EX-HO-BH-0117 | Goodson Honing Stones | BASE | HN-131S | 70 | None |
| C6EX-HO-BH-0118 | Goodson Honing Stones | BASE | HN-136S | 70 | None |
| C6EX-HO-BH-0119 | Goodson Honing Stones | BASE | HN-200S | 150 | None |
| C6EX-HO-BH-0120 | Goodson Honing Stones | BASE | HN-201S | 150 | None |
| C6EX-HO-BH-0121 | Goodson Honing Stones | BASE | HN-202S | 150 | None |
| C6EX-HO-BH-0122 | Goodson Honing Stones | BASE | HN-204S | 150 | None |
| C6EX-HO-BH-0123 | Goodson Honing Stones | BASE | HN-206S | 150 | None |
| C6EX-HO-BH-0124 | Goodson Honing Stones | BASE | HN-215S | 150 | None |
| C6EX-HO-BH-0125 | Goodson Honing Stones | BASE | HN-230S | 150 | None |
| C6EX-HO-BH-0126 | Goodson Honing Stones | BASE | HN-231S | 150 | None |
| C6EX-HO-BH-0127 | Goodson Honing Stones | BASE | HN-236S | 150 | None |
| C6EX-HO-BH-0128 | Goodson Honing Stones | PLUS | HN-300S | 220 | None |
| C6EX-HO-BH-0129 | Goodson Honing Stones | PLUS | HN-301S | 220 | None |
| C6EX-HO-BH-0130 | Goodson Honing Stones | PLUS | HN-302S | 220 | None |
| C6EX-HO-BH-0131 | Goodson Honing Stones | PLUS | HN-304S | 220 | None |
| C6EX-HO-BH-0132 | Goodson Honing Stones | PLUS | HN-306S | 220 | None |
| C6EX-HO-BH-0133 | Goodson Honing Stones | PLUS | HN-500S | 280 | None |
| C6EX-HO-BH-0134 | Goodson Honing Stones | PLUS | HN-501S | 280 | None |
| C6EX-HO-BH-0135 | Goodson Honing Stones | PLUS | HN-502S | 280 | None |
| C6EX-HO-BH-0136 | Goodson Honing Stones | PLUS | HN-504S | 280 | None |
| C6EX-HO-BH-0137 | Goodson Honing Stones | PLUS | HN-506S | 280 | None |
| C6EX-HO-BH-0138 | Goodson Honing Stones | PLUS | HN-515S | 280 | None |
| C6EX-HO-BH-0139 | Goodson Honing Stones | PLUS | HN-530S | 280 | None |
| C6EX-HO-BH-0140 | Goodson Honing Stones | PLUS | HN-531S | 280 | None |
| C6EX-HO-BH-0141 | Goodson Honing Stones | PLUS | HN-536S | 280 | None |
| C6EX-HO-BH-0142 | Goodson Honing Stones | PLUS | HN-600S | 400 | None |
| C6EX-HO-BH-0143 | Goodson Honing Stones | PLUS | HN-601S | 400 | None |
| C6EX-HO-BH-0144 | Goodson Honing Stones | PLUS | HN-615S | 400 | None |
| C6EX-HO-BH-0145 | Goodson Honing Stones | PLUS | HN-630S | 400 | None |
| C6EX-HO-BH-0146 | Goodson Honing Stones | PLUS | HN-631S | 400 | None |
| C6EX-HO-BH-0147 | Lisle Honing Stones | BASE | HL-80 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0148 | Sunnen Cylinder Honing Supplies | BASE | C-3120K | None | None |
| C6EX-HO-BH-0149 | Sunnen Cylinder Honing Supplies | BASE | AN-112 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0150 | Sunnen Cylinder Honing Supplies | BASE | MM-PHT-731 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0151 | Sunnen Cylinder Honing Supplies | BASE | AN-815 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0152 | Sunnen Cylinder Honing Supplies | BASE | SNJ-10 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0153 | Sunnen Cylinder Honing Supplies | BASE | JN-95 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0154 | Sunnen Cylinder Honing Supplies | BASE | SN-75 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0155 | Sunnen Cylinder Honing Supplies | BASE | AN-260 | None | 6.0"-9.0" |
| C6EX-HO-BH-0156 | Sunnen Cylinder Honing Supplies | BASE | CK-3120 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0157 | Sunnen Rod Honing Supplies | BASE | CK-234A | None | None |
| C6EX-HO-BH-0158 | Sunnen Rod Honing Supplies | BASE | CK-252 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0159 | Sunnen Rod Honing Supplies | BASE | CK-192A | None | None |
| C6EX-HO-BH-0160 | Sunnen Align Honing Supplies | BASE | RG-D | None | None |
| C6EX-HO-BH-0161 | Sunnen Align Honing Supplies | BASE | RH-D | None | None |
| C6EX-HO-BH-0162 | Cylinder Hones | BASE | GH-2555 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0163 | Flex Hones | BASE | BGD-300 | 120 | None |
| C6EX-HO-BH-0164 | Flex Hones | BASE | BG-210 | 120 | None |
| C6EX-HO-BH-0165 | Flex Hones | BASE | CBF-175 | 180 | None |
| C6EX-HO-BH-0166 | Flex Hones | BASE | BH-625 | 180 | None |
| C6EX-HO-BH-0167 | Flex Hones | PLUS | BA-225240 | 240 | None |
| C6EX-HO-BH-0168 | Flex Hones | PLUS | VGF-4.5MM | 240 | None |
| C6EX-HO-BH-0169 | Flex Hones | PLUS | BG-125320 | 320 | None |
| C6EX-HO-BH-0170 | Flex Hones | PLUS | VGFD-6.4MM | 400 | None |
| C6EX-HO-BH-0171 | Flex Hones | BASE | BRF-25F | None | None |
| C6EX-HO-BH-0172 | Flex Hones | BASE | BGD-400320 | None | None |
| C6EX-HO-BH-0173 | Ultra Finish Hones | BASE | UF-5.5MM | None | None |
Series specs
Specification snapshot
Material, bond, and process fit for selection and sampling.
| Material | Diamond/CBN |
|---|---|
| Grit | ["120","150","180","220","240","280","320","400","600","70","80"] |
| Operations | Honing |
Application fit
Primary application
The primary application this series is engineered for.
Quote context
Send your workpiece, machine, and cycle target — we engineer the tool.
Route an inquiry for c6ex Honing Stone for Bore Honing with your material, parameters, and volume. No price listing; each series is quoted to your application.