Multi-tier · Grinding
c6ex Grinding Wheel for Diamond Cup Wheels - Grinding Cup Wheel
PLUS-grade solution. Tuned for Diamond Cup Wheels

- Material
- Diamond
- Bond
- ["Brazed","Silver Brazed","Sintered"]
PLUS-grade solution
Tuned for Diamond Cup Wheels
Multi-source domestic supply
Workpiece: Concrete, Masonry, Terrazo
Why this series
Key benefits
PLUS-grade solution
PLUS-grade solution
Tuned for Diamond Cup Wheels
Tuned for Diamond Cup Wheels
Multi-source domestic supply
Multi-source domestic supply
SKU table
Series specifications
Orderable SKUs with key geometry and dimensions. Send the SKU(s) you need for a quote.
| c6ex SKU | Tier | Item No. | Diameter | Segments No. | Segment Thickness | Arbor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C6EX-GR-GN-0198 | PRO | CGWP10510 | 105mm | 5 | 13mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0199 | PRO | CGWP11510 | 115mm | 6 | 13mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0200 | PRO | CGWP12510 | 125mm | 6 | 13mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0201 | PRO | CGWP15010 | 150mm | 6 | 13mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0202 | PRO | CGWP18010 | 180mm | 6 | 13mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0203 | PRO | CGWTB10505 | 105mm | 8 | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0204 | PRO | CGWTB11505 | 115mm | 9 | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0205 | PRO | CGWTB12505 | 125mm | 10 | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0206 | PRO | CGWTB15005 | 150mm | 11 | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0207 | PRO | CGWTB18005 | 180mm | 12 | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0208 | PRO | CGWTC10505 | 105mm | 7 | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0209 | PRO | CGWTC11505 | 115mm | 8 | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0210 | PRO | CGWTC12505 | 125mm | 9 | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0211 | PRO | CGWTC15005 | 150mm | 11 | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0212 | PRO | CGWTC18005 | 180mm | 12 | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0213 | PLUS | CWEHW10508 | 105mm | 7 | 8mm | 7/8",5/8"-11, M14 |
| C6EX-GR-GN-0214 | PLUS | CWEHW11508 | 115mm | 8 | 8mm | 7/8",5/8"-11, M14 |
| C6EX-GR-GN-0215 | PLUS | CWEHW12508 | 125mm | 9 | 8mm | 7/8",5/8"-11, M14 |
| C6EX-GR-GN-0216 | PLUS | CWEHW15008 | 150mm | 11 | 8mm | 7/8",5/8"-11, M14 |
| C6EX-GR-GN-0217 | PLUS | CWEHW18008 | 180mm | 12 | 8mm | 7/8",5/8"-11, M14 |
Series specs
Specification snapshot
Material, bond, and process fit for selection and sampling.
| Material | Diamond |
|---|---|
| Bond type | ["Brazed","Silver Brazed","Sintered"] |
| Workpiece materials | Concrete, Masonry, Terrazo |
| Operations | Grinding |
Application fit
Primary application
The primary application this series is engineered for.
Quote context
Send your workpiece, machine, and cycle target — we engineer the tool.
Route an inquiry for c6ex Grinding Wheel for Diamond Cup Wheels - Grinding Cup Wheel with your material, parameters, and volume. No price listing; each series is quoted to your application.