PLUS · Grinding
c6ex PLUS Grinding Wheel for Diamond Cup Wheels - Grinding Cup Wheel
PLUS-grade solution. Tuned for Diamond Cup Wheels

- Material
- Diamond
PLUS-grade solution
Tuned for Diamond Cup Wheels
Multi-source domestic supply
Workpiece: Coating, Concrete, Glass, Granite, Marble
Why this series
Key benefits
PLUS-grade solution
PLUS-grade solution
Tuned for Diamond Cup Wheels
Tuned for Diamond Cup Wheels
Multi-source domestic supply
Multi-source domestic supply
SKU table
Series specifications
Orderable SKUs with key geometry and dimensions. Send the SKU(s) you need for a quote.
| c6ex SKU | Item No. | Diameter | Segment Thickness | Arbor |
|---|---|---|---|---|
| C6EX-GR-GN-0188 | CGWTS10504 | 105mm | 4.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0189 | CGWTS11504 | 115mm | 4.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0190 | CGWTS12504 | 125mm | 4.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0191 | CGWTS15004 | 150mm | 4.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0192 | CGWTS18004 | 180mm | 4.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0193 | CTGP10510 | 105mm | 10mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0194 | CTGP11510 | 115mm | 10mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0195 | CTGP12510 | 125mm | 10mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0196 | CTGP15010 | 150mm | 10mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0197 | CTGP18010 | 180mm | 10mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
Series specs
Specification snapshot
Material, bond, and process fit for selection and sampling.
| Material | Diamond |
|---|---|
| Workpiece materials | Coating, Concrete, Glass, Granite, Marble |
| Operations | Grinding |
Application fit
Primary application
The primary application this series is engineered for.
Quote context
Send your workpiece, machine, and cycle target — we engineer the tool.
Route an inquiry for c6ex PLUS Grinding Wheel for Diamond Cup Wheels - Grinding Cup Wheel with your material, parameters, and volume. No price listing; each series is quoted to your application.