Multi-tier · Grinding
c6ex Grinding Wheel for Diamond Cup Wheels
PLUS-grade solution. Tuned for Diamond Cup Wheels

- Material
- Diamond
- Bond
- ["Hot Pressed","Silver Brazed","Sintered"]
PLUS-grade solution
Tuned for Diamond Cup Wheels
Multi-source domestic supply
Workpiece: Concrete, Granite, Marble, Masonry, Natural stone, Terrazo, Tile
Why this series
Key benefits
PLUS-grade solution
PLUS-grade solution
Tuned for Diamond Cup Wheels
Tuned for Diamond Cup Wheels
Multi-source domestic supply
Multi-source domestic supply
SKU table
Series specifications
Orderable SKUs with key geometry and dimensions. Send the SKU(s) you need for a quote.
| c6ex SKU | Type | Tier | Item No. | Diameter | Segment Thickness | Arbor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C6EX-GR-GN-0066 | Grinding Cup Wheel | BASE | CGWDS10505 | 100mm | 5.05mm | 22.23mm,5/8"-11 |
| C6EX-GR-GN-0067 | Grinding Cup Wheel | BASE | CGWDS11505 | 115mm | 5.0mm | 22.23mm,5/8"-11 |
| C6EX-GR-GN-0068 | Grinding Cup Wheel | BASE | CGWDS12505 | 125mm | 5.0mm | 22.23mm,5/8"-11 |
| C6EX-GR-GN-0069 | Grinding Cup Wheel | BASE | CGWDS15005 | 150mm | 5.0mm | 22.23mm,5/8"-11 |
| C6EX-GR-GN-0070 | Grinding Cup Wheel | BASE | CGWDS18005 | 180mm | 5.0mm | 22.23mm,5/8"-11 |
| C6EX-GR-GN-0071 | Turbo Cup Wheel | PLUS | SAWA10508 | 100mm | 8mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0072 | Turbo Cup Wheel | PLUS | SAWA11508 | 115mm | 8mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0073 | Turbo Cup Wheel | PLUS | SAWA12508 | 125mm | 8mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0074 | Double Row Cup Wheel | BASE | SGWDS10505 | 105mm | 5.0mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0075 | Double Row Cup Wheel | BASE | SGWDS11505 | 115mm | 5.0mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0076 | Double Row Cup Wheel | BASE | SGWDS12505 | 125mm | 5.0mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0077 | Double Row Cup Wheel | BASE | SGWDS15005 | 150mm | 5.0mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0078 | Double Row Cup Wheel | BASE | SGWDS18005 | 180mm | 5.0mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0079 | Turbo Cup Wheel | BASE | SGWT10505 | 105mm | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0080 | Turbo Cup Wheel | BASE | SGWT11505 | 115mm | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0081 | Turbo Cup Wheel | BASE | SGWT12505 | 125mm | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0082 | Turbo Cup Wheel | BASE | SGWT15005 | 150mm | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0083 | Turbo Cup Wheel | BASE | SGWT18005 | 180mm | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0084 | Grinding Cup Wheel | PLUS | CGWH10505 | 105mm | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0085 | Grinding Cup Wheel | PLUS | CGWH11505 | 115mm | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0086 | Grinding Cup Wheel | PLUS | CGWH12505 | 125mm | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0087 | Grinding Cup Wheel | PLUS | CGWH15005 | 150mm | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0088 | Grinding Cup Wheel | PLUS | CGWH18005 | 180mm | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0089 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWB10510 | 105mm | 5.5mm | 22.23mm,5/8"-11 |
| C6EX-GR-GN-0090 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWB11510 | 115mm | 5.5mm | 22.23mm,5/8"-11 |
| C6EX-GR-GN-0091 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWB12510 | 125mm | 5.5mm | 22.23mm,5/8"-11 |
| C6EX-GR-GN-0092 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWB15010 | 150mm | 5.5mm | 22.23mm,5/8"-11 |
| C6EX-GR-GN-0093 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWB18010 | 180mm | 5.5mm | 22.23mm,5/8"-11 |
| C6EX-GR-GN-0094 | Grinding Cup Wheel | PLUS | CGWL10505 | 105mm | 5.0mm | 22.23mm,5/8"-11 |
| C6EX-GR-GN-0095 | Grinding Cup Wheel | PLUS | CGWL11505 | 115mm | 5.0mm | 22.23mm,5/8"-11 |
| C6EX-GR-GN-0096 | Grinding Cup Wheel | PLUS | CGWL12505 | 125mm | 5.0mm | 22.23mm,5/8"-11 |
| C6EX-GR-GN-0097 | Grinding Cup Wheel | PLUS | CGWL15005 | 150mm | 5.0mm | 22.23mm,5/8"-11 |
| C6EX-GR-GN-0098 | Grinding Cup Wheel | PLUS | CGWL18005 | 180mm | 5.0mm | 22.23mm,5/8"-11 |
| C6EX-GR-GN-0099 | Turbo Cup Wheel | PLUS | SAWB10508 | 100mm | 8mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0100 | Turbo Cup Wheel | PLUS | SAWB11508 | 115mm | 8mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0101 | Turbo Cup Wheel | PLUS | SAWB12508 | 125mm | 8mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
Series specs
Specification snapshot
Material, bond, and process fit for selection and sampling.
| Material | Diamond |
|---|---|
| Bond type | ["Hot Pressed","Silver Brazed","Sintered"] |
| Workpiece materials | Concrete, Granite, Marble, Masonry, Natural stone, Terrazo, Tile |
| Operations | Grinding |
Application fit
Primary application
The primary application this series is engineered for.
Quote context
Send your workpiece, machine, and cycle target — we engineer the tool.
Route an inquiry for c6ex Grinding Wheel for Diamond Cup Wheels with your material, parameters, and volume. No price listing; each series is quoted to your application.