Multi-tier · Grinding
c6ex Grinding Wheel for Diamond Cup Wheels
PLUS-grade solution. Tuned for Diamond Cup Wheels

- Material
- Diamond
- Bond
- ["Brazed","Hot Pressed","Silver Brazed","Sintered"]
PLUS-grade solution
Tuned for Diamond Cup Wheels
Multi-source domestic supply
Workpiece: Brick, Concrete, Granite, Marble, Masonry, Natural stone, Terrazo, Tile
Why this series
Key benefits
PLUS-grade solution
PLUS-grade solution
Tuned for Diamond Cup Wheels
Tuned for Diamond Cup Wheels
Multi-source domestic supply
Multi-source domestic supply
SKU table
Series specifications
Orderable SKUs with key geometry and dimensions. Send the SKU(s) you need for a quote.
| c6ex SKU | Type | Tier | Item No. | Diameter | Segment No. | Segment Thickness | Arbor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6EX-GR-GN-0002 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWX105 | 105mm | 7 | 5.5mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0003 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWX115 | 115mm | 8 | 5.5mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0004 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWX125 | 125mm | 10 | 5.5mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0005 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWX180 | 180mm | 14 | 5.5mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0006 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWT10505 | 105mm | 8 | 5.5mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0007 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWT11505 | 115mm | 9 | 5.5mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0008 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWT12505 | 125mm | 10 | 5.5mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0009 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWT13008 | 130mm | 10 | 8mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0010 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWT15005 | 150mm | 11 | 5.5mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0011 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWT18005 | 180mm | 12 | 5.5mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0012 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWJ17510 | 175mm | 3/6/8/9 | 10mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0013 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWJ25010 | 250mm | 3/6/8/10 | 10mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0014 | Grinding Cup Wheel | BASE | CGWTS10005 | 100mm | 8 | 5.0mm | 20mm |
| C6EX-GR-GN-0015 | Grinding Cup Wheel | BASE | CGWTS11505 | 115mm | 9 | 5.0mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0016 | Grinding Cup Wheel | BASE | CGWTS12505 | 125mm | 10 | 5.0mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0017 | Grinding Cup Wheel | BASE | CGWTS15005 | 150mm | 12 | 5.0mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0018 | Grinding Cup Wheel | BASE | CGWTS18005 | 180mm | 12 | 5.0mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0019 | Grinding Cup Wheel | BASE | CGWSS10005 | 100mm | 8 | 5.0mm | 20mm |
| C6EX-GR-GN-0020 | Grinding Cup Wheel | BASE | CGWSS11505 | 115mm | 9 | 5.0mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0021 | Grinding Cup Wheel | BASE | CGWSS12505 | 125mm | 10 | 5.0mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0022 | Grinding Cup Wheel | BASE | CGWSS15005 | 150mm | 12 | 5.0mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0023 | Grinding Cup Wheel | BASE | CGWSS18005 | 180mm | 12 | 5.0mm | 22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0024 | Single Row Cup Wheel | BASE | CGWSS10005 | 100mm | 8 | 5.5 | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0025 | Single Row Cup Wheel | BASE | CGWSS11505 | 115mm | 9 | 5.5 | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0026 | Single Row Cup Wheel | BASE | CGWSS12505 | 125mm | 10 | 5.5 | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0027 | Single Row Cup Wheel | BASE | CGWSS15005 | 150mm | 12 | 5.5 | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0028 | Single Row Cup Wheel | BASE | CGWSS18005 | 180mm | 12 | 5.5 | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0029 | Grinding Cup Wheel | PLUS | CGWC10505 | 105mm | 9 | 5.5mm | 22.23mm,5/8"-11 |
| C6EX-GR-GN-0030 | Grinding Cup Wheel | PLUS | CGWC11505 | 115mm | 9 | 5.5mm | 22.23mm,5/8"-11 |
| C6EX-GR-GN-0031 | Grinding Cup Wheel | PLUS | CGWC12505 | 125mm | 9 | 5.5mm | 22.23mm,5/8"-11 |
| C6EX-GR-GN-0032 | Grinding Cup Wheel | PLUS | CGWC15005 | 150mm | 12 | 5.5mm | 19mm,5/8"-11 |
| C6EX-GR-GN-0033 | Grinding Cup Wheel | PLUS | CGWC18005 | 180mm | 12 | 5.5mm | 22.23mm,5/8"-11 |
| C6EX-GR-GN-0034 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWF10505 | 105mm | 5 | 5.5mm | 5/8"-11,22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0035 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWF11505 | 115mm | 5 | 5.5mm | 5/8"-11,22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0036 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWF12505 | 125mm | 7 | 5.5mm | 5/8"-11,22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0037 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWF15005 | 150mm | 7 | 5.5mm | 5/8"-11,22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0038 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWF18005 | 180mm | 7 | 5.5mm | 5/8"-11,22.23mm |
| C6EX-GR-GN-0039 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWD10005 | 100mm | 13 | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0040 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWD11505 | 115mm | 16 | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0041 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWD12505 | 125mm | 18 | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0042 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWD15005 | 150mm | 19 | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0043 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWD18005 | 180mm | 22 | 5.5mm | 7/8",5/8"-11,M14 |
| C6EX-GR-GN-0044 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWT10505 | 105mm | 8 | 5.5mm | 22.23mm, M14 |
| C6EX-GR-GN-0045 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWT11505 | 115mm | 9 | 5.5mm | 22.23mm, M14 |
| C6EX-GR-GN-0046 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWT12505 | 125mm | 10 | 5.5mm | 22.23mm, M14 |
| C6EX-GR-GN-0047 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWT13008 | 130mm | 10 | 8mm | 22.23mm, M14 |
| C6EX-GR-GN-0048 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWT15005 | 150mm | 11 | 5.5mm | 22.23mm, M14 |
| C6EX-GR-GN-0049 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWT18005 | 180mm | 12 | 5.5mm | 22.23mm, M14 |
| C6EX-GR-GN-0050 | Grinding Cup Wheel | PLUS | CGWS10005 | 100mm | 8 | 5.5mm | 7/8",5/8"-11, M14 |
| C6EX-GR-GN-0051 | Grinding Cup Wheel | PLUS | CGWS11505 | 115mm | 9 | 5.5mm | 7/8",5/8"-11, M14 |
| C6EX-GR-GN-0052 | Grinding Cup Wheel | PLUS | CGWS12505 | 125mm | 10 | 5.5mm | 7/8",5/8"-11, M14 |
| C6EX-GR-GN-0053 | Grinding Cup Wheel | PLUS | CGWS15005 | 150mm | 12 | 5.5mm | 7/8",5/8"-11, M14 |
| C6EX-GR-GN-0054 | Grinding Cup Wheel | PLUS | CGWS18005 | 180mm | 12 | 5.5mm | 7/8",5/8"-11, M14 |
| C6EX-GR-GN-0055 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWD10505 | 100mm | 13 | 5.0/5.5mm | 22.23mm,5/8"-11 |
| C6EX-GR-GN-0056 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWD11505 | 115mm | 16 | 5.0/5.5mm | 22.23mm,5/8"-11 |
| C6EX-GR-GN-0057 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWD12505 | 125mm | 18 | 5.0/5.5mm | 22.23mm,5/8"-11 |
| C6EX-GR-GN-0058 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWD15005 | 150mm | 19 | 5.0/5.5mm | 22.23mm,5/8"-11 |
| C6EX-GR-GN-0059 | Grinding Cup Wheel | PRO | CGWD18005 | 180mm | 22 | 5.0/5.5mm | 22.23mm,5/8"-11 |
Series specs
Specification snapshot
Material, bond, and process fit for selection and sampling.
| Material | Diamond |
|---|---|
| Bond type | ["Brazed","Hot Pressed","Silver Brazed","Sintered"] |
| Workpiece materials | Brick, Concrete, Granite, Marble, Masonry, Natural stone, Terrazo, Tile |
| Operations | Grinding |
Application fit
Primary application
The primary application this series is engineered for.
Quote context
Send your workpiece, machine, and cycle target — we engineer the tool.
Route an inquiry for c6ex Grinding Wheel for Diamond Cup Wheels with your material, parameters, and volume. No price listing; each series is quoted to your application.