Multi-tier · Drilling
c6ex Drill Bit for Core Bits - Wet Core Bits
PLUS-grade solution. Tuned for Core Bits

- Material
- Diamond
- Bond
- ["Laser Welded"]
PLUS-grade solution
Tuned for Core Bits
Multi-source domestic supply
Workpiece: Asphalt, Concrete, Reinforced concrete
Why this series
Key benefits
PLUS-grade solution
PLUS-grade solution
Tuned for Core Bits
Tuned for Core Bits
Multi-source domestic supply
Multi-source domestic supply
SKU table
Series specifications
Orderable SKUs with key geometry and dimensions. Send the SKU(s) you need for a quote.
| c6ex SKU | Tier | Item No. | Diameter | Segment Height | Segment Number | Working Length | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6EX-DR-GN-0349 | PRO | CWDF02545010 | 25mm | 10mm | 3 | 400/450mm | 1/2"BSP / 1-1/4" |
| C6EX-DR-GN-0350 | PRO | CWDF03245010 | 32mm | 10mm | 4 | 400/450mm | 1/2"BSP / 1-1/4" |
| C6EX-DR-GN-0351 | PRO | CWDF03545010 | 35mm | 10mm | 4 | 400/450mm | 1/2"BSP / 1-1/4" |
| C6EX-DR-GN-0352 | PRO | CWDF03845010 | 38mm | 10mm | 4 | 400/450mm | 1/2"BSP / 1-1/4" |
| C6EX-DR-GN-0353 | PRO | CWDF04045010 | 40mm | 10mm | 5 | 400/450mm | 1/2"BSP / 1-1/4" |
| C6EX-DR-GN-0354 | PRO | CWDF04545010 | 45mm | 10mm | 5 | 400/450mm | 1/2"BSP / 1-1/4" |
| C6EX-DR-GN-0355 | PRO | CWDF05145010 | 51mm | 10mm | 5 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0356 | PRO | CWDF05645010 | 56mm | 10mm | 5 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0357 | PRO | CWDF06345010 | 63mm | 10mm | 6 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0358 | PRO | CWDF07645010 | 76mm | 10mm | 7 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0359 | PRO | CWDF08245010 | 82mm | 10mm | 8 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0360 | PRO | CWDF10245010 | 102mm | 10mm | 9 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0361 | PRO | CWDF10845010 | 108mm | 10mm | 9 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0362 | PRO | CWDF11245010 | 112mm | 10mm | 10 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0363 | PRO | CWDF11745010 | 117mm | 10mm | 10 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0364 | PRO | CWDF12045010 | 120mm | 10mm | 10 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0365 | PRO | CWDF12745010 | 127mm | 10mm | 10 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0366 | PRO | CWDF13245010 | 132mm | 10mm | 11 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0367 | PRO | CWDF14045010 | 140mm | 10mm | 11 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0368 | PRO | CWDF15245010 | 152mm | 10mm | 12 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0369 | PRO | CWDF16245010 | 162mm | 10mm | 13 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0370 | PRO | CWDF16845010 | 168mm | 10mm | 13 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0371 | PRO | CWDF17245010 | 172mm | 10mm | 13 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0372 | PRO | CWDF18245010 | 182mm | 10mm | 13 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0373 | PRO | CWDF20045010 | 200mm | 10mm | 15 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0374 | PRO | CWDF22545010 | 225mm | 10mm | 16 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0375 | PRO | CWDF25045010 | 250mm | 10mm | 17 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0376 | PRO | CWDF28045010 | 280mm | 10mm | 19 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0377 | PRO | CWDF30045010 | 300mm | 10mm | 21 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0378 | PRO | CWDF35045010 | 350mm | 10mm | 23 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0379 | PRO | CWDF40045010 | 400mm | 10mm | 25 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0380 | PRO | CWDF45045010 | 450mm | 10mm | 27 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0381 | PRO | CWDF50045010 | 500mm | 10mm | 29 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0382 | PRO | CWDF60045010 | 600mm | 10mm | 31 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0383 | PLUS | CWDM02545010 | 25mm | 10mm | 3 | 400/450mm | 1/2"BSP / 1-1/4" |
| C6EX-DR-GN-0384 | PLUS | CWDM03245010 | 32mm | 10mm | 4 | 400/450mm | 1/2"BSP / 1-1/4" |
| C6EX-DR-GN-0385 | PLUS | CWDM03545010 | 35mm | 10mm | 4 | 400/450mm | 1/2"BSP / 1-1/4" |
| C6EX-DR-GN-0386 | PLUS | CWDM03845010 | 38mm | 10mm | 4 | 400/450mm | 1/2"BSP / 1-1/4" |
| C6EX-DR-GN-0387 | PLUS | CWDM04045010 | 40mm | 10mm | 5 | 400/450mm | 1/2"BSP / 1-1/4" |
| C6EX-DR-GN-0388 | PLUS | CWDM04545010 | 45mm | 10mm | 5 | 400/450mm | 1/2"BSP / 1-1/4" |
| C6EX-DR-GN-0389 | PLUS | CWDM05145010 | 51mm | 10mm | 5 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0390 | PLUS | CWDM05645010 | 56mm | 10mm | 5 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0391 | PLUS | CWDM06345010 | 63mm | 10mm | 6 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0392 | PLUS | CWDM07645010 | 76mm | 10mm | 7 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0393 | PLUS | CWDM08245010 | 82mm | 10mm | 8 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0394 | PLUS | CWDM10245010 | 102mm | 10mm | 9 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0395 | PLUS | CWDM10845010 | 108mm | 10mm | 9 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0396 | PLUS | CWDM11245010 | 112mm | 10mm | 10 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0397 | PLUS | CWDM11745010 | 117mm | 10mm | 10 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0398 | PLUS | CWDM12045010 | 120mm | 10mm | 10 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0399 | PLUS | CWDM12745010 | 127mm | 10mm | 10 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0400 | PLUS | CWDM13245010 | 132mm | 10mm | 11 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0401 | PLUS | CWDM14045010 | 140mm | 10mm | 11 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0402 | PLUS | CWDM15245010 | 152mm | 10mm | 12 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0403 | PLUS | CWDM16245010 | 162mm | 10mm | 13 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0404 | PLUS | CWDM16845010 | 168mm | 10mm | 13 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0405 | PLUS | CWDM17245010 | 172mm | 10mm | 13 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0406 | PLUS | CWDM18245010 | 182mm | 10mm | 13 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0407 | PLUS | CWDM20045010 | 200mm | 10mm | 15 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0408 | PLUS | CWDM22545010 | 225mm | 10mm | 16 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0409 | PLUS | CWDM25045010 | 250mm | 10mm | 17 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0410 | PLUS | CWDM28045010 | 280mm | 10mm | 19 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0411 | PLUS | CWDM30045010 | 300mm | 10mm | 21 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0412 | PLUS | CWDM35045010 | 350mm | 10mm | 23 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0413 | PLUS | CWDM40045010 | 400mm | 10mm | 25 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0414 | PLUS | CWDM45045010 | 450mm | 10mm | 27 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0415 | PLUS | CWDM50045010 | 500mm | 10mm | 29 | 450mm | 1-1/4" UNC |
| C6EX-DR-GN-0416 | PLUS | CWDM60045010 | 600mm | 10mm | 31 | 450mm | 1-1/4" UNC |
Series specs
Specification snapshot
Material, bond, and process fit for selection and sampling.
| Material | Diamond |
|---|---|
| Bond type | ["Laser Welded"] |
| Workpiece materials | Asphalt, Concrete, Reinforced concrete |
| Operations | Core Drilling |
Application fit
Primary application
The primary application this series is engineered for.
Quote context
Send your workpiece, machine, and cycle target — we engineer the tool.
Route an inquiry for c6ex Drill Bit for Core Bits - Wet Core Bits with your material, parameters, and volume. No price listing; each series is quoted to your application.