PRO · Drilling
c6ex PRO Drill Bit for Core Bits - Wet Core Bits
PRO-grade solution. Tuned for Core Bits

- Material
- Diamond
- Bond
- ["Laser Welded"]
PRO-grade solution
Tuned for Core Bits
Multi-source domestic supply
Workpiece: Concrete, Reinforced concrete
Why this series
Key benefits
PRO-grade solution
PRO-grade solution
Tuned for Core Bits
Tuned for Core Bits
Multi-source domestic supply
Multi-source domestic supply
SKU table
Series specifications
Orderable SKUs with key geometry and dimensions. Send the SKU(s) you need for a quote.
| c6ex SKU | Item No. | Diameter | Segment Height | Arbor | Effective Length |
|---|---|---|---|---|---|
| C6EX-DR-GN-0189 | CWDD02545010 | 25mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0190 | CWDD03245010 | 32mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0191 | CWDD03645010 | 36mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0192 | CWDD04245010 | 42mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0193 | CWDD05245010 | 52mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0194 | CWDD06245010 | 62mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0195 | CWDD06645010 | 66mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0196 | CWDD07245010 | 72mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0197 | CWDD07645010 | 76mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0198 | CWDD08245010 | 82mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0199 | CWDD09245010 | 92mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0200 | CWDD10245010 | 102mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0201 | CWDD11245010 | 112mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0202 | CWDD12745010 | 127mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0203 | CWDD13245010 | 132mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0204 | CWDD15245010 | 152mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0205 | CWDD16245010 | 162mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0206 | CWDD17245010 | 172mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0207 | CWDD18245010 | 182mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0208 | CWDD20045010 | 200mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0209 | CWDD25045010 | 250mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0210 | CWDD30045010 | 300mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0211 | CWDD35045010 | 350mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0212 | CWDA02545010 | 25mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0213 | CWDA03245010 | 32mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0214 | CWDA03645010 | 36mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0215 | CWDA04245010 | 42mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0216 | CWDA05245010 | 52mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0217 | CWDA06245010 | 62mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0218 | CWDA06645010 | 66mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0219 | CWDA07245010 | 72mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0220 | CWDA07645010 | 76mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0221 | CWDA08245010 | 82mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0222 | CWDA09245010 | 92mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0223 | CWDA10245010 | 102mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0224 | CWDA11245010 | 112mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0225 | CWDA12745010 | 127mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0226 | CWDA13245010 | 132mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0227 | CWDA15245010 | 152mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0228 | CWDA16245010 | 162mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0229 | CWDA17245010 | 172mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0230 | CWDA18245010 | 182mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0231 | CWDA20045010 | 200mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0232 | CWDA25045010 | 250mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0233 | CWDA30045010 | 300mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0234 | CWDA35045010 | 350mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0235 | CWDC02545010 | 25mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0236 | CWDC03245010 | 32mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0237 | CWDC03645010 | 36mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0238 | CWDC04245010 | 42mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0239 | CWDC05245010 | 52mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0240 | CWDC06245010 | 62mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0241 | CWDC06645010 | 66mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0242 | CWDC07245010 | 72mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0243 | CWDC07645010 | 76mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0244 | CWDC08245010 | 82mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0245 | CWDC09245010 | 92mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0246 | CWDC10245010 | 102mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0247 | CWDC11245010 | 112mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0248 | CWDC12745010 | 127mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0249 | CWDC13245010 | 132mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0250 | CWDC15245010 | 152mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0251 | CWDC16245010 | 162mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0252 | CWDC17245010 | 172mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0253 | CWDC18245010 | 182mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0254 | CWDC20045010 | 200mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0255 | CWDC25045010 | 250mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0256 | CWDC30045010 | 300mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0257 | CWDC35045010 | 350mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0258 | CWDB02545010 | 25mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0259 | CWDB03245010 | 32mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0260 | CWDB03645010 | 36mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0261 | CWDB04245010 | 42mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0262 | CWDB05245010 | 52mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0263 | CWDB06245010 | 62mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0264 | CWDB06645010 | 66mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0265 | CWDB07245010 | 72mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0266 | CWDB07645010 | 76mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0267 | CWDB08245010 | 82mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0268 | CWDB09245010 | 92mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0269 | CWDB10245010 | 102mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0270 | CWDB11245010 | 112mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0271 | CWDB12745010 | 127mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0272 | CWDB13245010 | 132mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0273 | CWDB15245010 | 152mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0274 | CWDB16245010 | 162mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0275 | CWDB17245010 | 172mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0276 | CWDB18245010 | 182mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0277 | CWDB20045010 | 200mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0278 | CWDB25045010 | 250mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0279 | CWDB30045010 | 300mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
| C6EX-DR-GN-0280 | CWDB35045010 | 350mm | 10 | 11/4"-7 | 450mm |
Series specs
Specification snapshot
Material, bond, and process fit for selection and sampling.
| Material | Diamond |
|---|---|
| Bond type | ["Laser Welded"] |
| Workpiece materials | Concrete, Reinforced concrete |
| Operations | Core Drilling |
Application fit
Primary application
The primary application this series is engineered for.
Quote context
Send your workpiece, machine, and cycle target — we engineer the tool.
Route an inquiry for c6ex PRO Drill Bit for Core Bits - Wet Core Bits with your material, parameters, and volume. No price listing; each series is quoted to your application.